François Sergent
France9 modèles de bateaux | ||||||||||||
Modèle | Chantier | Prod | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Matériau | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loctudy | ACCF | 1961-00 | 5.2 | 2 | 0.75 / 1.20 | 850 | 19.7 | 2 | PO | C | ||
Loctudy Ouvert | ACCF | 2002-02 | 5.2 | 2 | 0.67 | 850 | 19.7 | 2 | PO | C | ||
Jidzo | CNSO | 1978-83 | 6 | 2.2 | 0.45 / 0.85 | 1050 | 16.65 | 4 | PO | 4 | ||
Super Dorade | CNSO | 1964-72 | 6.5 | 2 | Q 0.76 ou 1.15 - BQ 0.55 | 750 | 19.3 | 4 | PO | 4 | ||
Djinn 22 | Aquitaine Boat | 1977-85 | 6.6 | 2.46 | 1.10 ou 0.70 / 1.40 | 1150 | 26.2 | 2 - 4 | PO | 3 | ||
Bonite | Chantier Loctudy | 1960-80 | 7 | 2.1 | 1.35 | 1500 | 21 | 5 | BO | |||
Daïmio | CNSO | 1973-83 | 7 | 2.4 | 1.10 | 1400 | 31 | 4 | PO | 3 | ||
Djinn 26 | B2 Marine | 1988-93 | 7.98 | 2.95 | 1.35 | 2200 | 40 | 4 - 7 | PO | |||
Super Daïmio | CNSO | 1975-84 | 8.4 | 2.8 | Q 1.60 | 2900 | 42.65 | 4 - 5 | PO | 2 |
2 commentaires
François Sergent de alain - 18-01-13 08:54
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Né à Paris le 18 mai 1911, décédé le 14 septembre 2000.
Il a conçu des centaines de voiliers. Après avoir dessiné des embarcations légères, il se consacre à la conception de voiliers de
course et de croisière qui seront construits dans des chantiers réputés (Hervé, Pichavant...).
Avec la venue de l'industrie nautique, il conçoit des voiliers modernes pour les chantiers Amel, B2 Marine et surtout pour les Constructions Nautiques du Sud-Ouest.
http://www.avironmarseillanais.com/Planssergent0.html
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non