Michel Joubert - Bernard Nivelt
France05 46 34 61 98
51 modèles de bateaux | ||||||||||||
Modèle | Chantier | Prod | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Matériau | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gib Sea Pico Plus | Gibert Marine | 1980-83 | 5.9 | 2.3 | 0.50 / 1.05 | 500 | 19.1 | 4 - 6 | PO | 4 | ||
Gib'Sea 234 | Gibert Marine | 1993-98 | 6.53 | 2.49 | 0.70 / 1.75 | 1100 | 25.8 | 3 - 4 | PO | 3 | ||
Sprinto | Archambault | 1996-20 | 6.55 | 2.3 | 0.40 / 1.30 ou 0.20 / 1.60 | 600 | 27 | 4 | PO | 5 ou C | ||
Fun | Jeanneau | 1982-94 | 7.1 | 2.45 | 0.70 / 1.60 | 750 | 31 | 4 | PO | 4 | ||
Feeling 720 | Kirié | 1982-94 | 7.2 | 2.7 | Q 1.40 ou D 0.75 / 1.50 | 1950 | 30.9 | 4 - 5 | PO | 3 | ||
Surprise | Archambault | 1976-20 | 7.65 | 2.48 | 0.70 / 1.60 | 1180 | 33 | 5 | PO | C | ||
Gib'Sea 264 | Gibert Marine | 1995-96 | 7.75 | 2.95 | 0.80 / 2.05 | 2500 | 37 | 4 | PO | 2 | ||
Tofinou 8M | Latitude 46 | 2007 | 8 | 2.5 | 0.88 / 1.90 | 1800 | 35 | 2 | PO | C | 110 000 | |
A 27 | Archambault | 2012 | 8.35 | 2.98 | 0.85 / 1.75 | 2100 | 42.5 | 4 | SN | B | ||
Gib'Sea 84 | Gibert Marine | 1983-88 | 8.4 | 3.05 | 1.60 ou 1.00 / 1.95 ou 1.10 biquille | 2600 | 42.75 | 4 - 6 | PO | 2 | ||
Gib'Sea 28 | Gibert Marine | 1977-83 | 8.5 | 3 | 1.55 ou 0.85 / 1.90 | 3475 | 44 | 6 | PO | 2 | ||
Gib'Sea 302 | Gibert Marine | 1992-96 | 8.95 | 3.34 | 1.45 ou 1.85 ou 0.70 / 1.85 | 3200 | 54 | 4 - 6 | PO | 2 | ||
Attalia | Jeanneau | 1983-88 | 9.2 | 3.2 | 1.75 ou 1.10 / 2.00 | 3400 | 53 | 6 - 8 | PO | 2 | ||
Spring 95 | Archambault | 1989-98 | 9.48 | 2.92 | 1.30 ou 1.80 | 2300 | 53 | 6 | PO | 2 | ||
Sprint 98 | Archambault | 1994-20 | 9.48 | 2.9 | 1.80 | 2100 | 53 | 4 - 6 | PO | |||
Tofinou 9.50 | Latitude 46 | 2004 | 9.5 | 2.45 | 1.40 / 2.20 | 2300 | 47.5 | 2 | PO | B | 154 000 | |
Grand Surprise | Archambault | 1999-20 | 9.54 | 2.98 | 2.05 | 2650 | 56 | 6 | PO | B | ||
Gib'Sea 31 | Gibert Marine | 1979-84 | 9.55 | 3.3 | 1.75 ou 1.10 / 2.05 | 3700 | 55 | 4 - 7 | PO | 2 | ||
Gib'Sea 96 | Gibert Marine | 1983-87 | 9.68 | 3.3 | 1.70 ou 1.20 / 2.15 | 3900 | 57.95 | 6 - 8 | PO | 2 | ||
Gib'Sea 334 | Gibert Marine | 1993-96 | 9.75 | 3.34 | 1.90 ou 0.80 / 2.16 | 4350 | 57 | 6 - 8 | PO | 2 | ||
Gib'Sea 352 | Gibert Marine | 1988-93 | 10.05 | 3.45 | 1.70 ou 1.25 | 4600 | 60.55 | 6 - 8 | PO | 1 | ||
Prana-34 | Form'Océan | 1983-86 | 10.42 | 3.52 | 7000 | 61.85 | 6 | AC | 1 | |||
Gib'Sea 105 | Gibert Marine | 1980-87 | 10.45 | 3.6 | 1.80 ou 1.20 / 2.10 | 4600 | 71 | 6 - 10 | PO | 1 | ||
A 35 | Archambault | 2006-13 | 10.59 | 3.55 | 2.10 | 4600 | 70 | 6 | SN | A | ||
A 35 R | Archambault | 2014-20 | 10.59 | 3.25 | 2.10 | 4450 | 6 - 8 | |||||
Fruit de mer | Form'Ocean | 1981-94 | 10.85 | 3.76 | 1.85 ou 0.90 / 2.35 | 6750 | 73.3 | 6 | AC | 1 | ||
Gib'Sea 372 | Gibert Marine | 1987-91 | 10.9 | 3.65 | 1.40 ou 1.80 | 5500 | 69.9 | 6 - 9 | PO | 1 | ||
Sélection | Jeanneau | 1984-90 | 10.9 | 3.25 | 1.90 | 3400 | 70.25 | 8 | PO | 1 | ||
Mahé 36 | Fountaine Pajot | 2006-20 | 11 | 5.9 | 1.10 | 5000 | 77 | 4 - 6 | SN PO | A | ||
Gib'Sea 114 | Gibert Marine | 1982-86 | 11.35 | 3.8 | 1.65 ou 1.95 ou 1.35/2.40 | 7500 | 80.5 | 6 - 8 | PO | 1 | ||
Sainte-Marthe 39 | Meta Chantier Naval | 2001 | 11.5 | 3.95 | 1.50 | 11000 | 84 | 4 - 6 | AL | |||
Fidji 39 | Fountaine Pajot | 1988-94 | 11.8 | 6.6 | 1.00 | 6000 | 76 | 8 - 10 | PO | 1 | ||
Lavezzi 40 | Fountaine Pajot | 2002-20 | 11.9 | 6.5 | 1.10 | 6200 | 90 | 8 | PO | |||
A 40 RC | Archambault | 2008-20 | 11.95 | 3.75 | 2.47 | 6400 | 91 | 4 - 8 | SN | |||
Lipari 41 | Fountaine Pajot | 2003-12 | 11.95 | 6.73 | 1.20 | 7600 | 90 | 6 - 12 | PO | A | ||
Lipari 41 Evolution | Fountaine Pajot | 2012-20 | 11.95 | 6.73 | 1.15 | 7600 | 89.5 | 6 - 10 | PO | |||
A 40 | Archambault | 2008-20 | 11.98 | 3.75 | 2.50 | 6200 | 91 | 8 | SN | A | ||
Tofinou 12 | Latitude 46 | 2009 | 11.99 | 3.2 | 2.40 | 4800 | 82 | 4 | PO | A | 335 000 | |
Gib'Sea 422 | Gibert Marine | 1989-93 | 12.3 | 3.95 | 1.60 ou 2.10 | 9200 | 86.5 | 5 - 9 | PO | 1 | ||
Damien 40 | Damien | 1977-82 | 12.4 | 4.28 | 12000 | 90.5 | 8 | PO | ||||
Astrea 42 | Fountaine Pajot | 2020 | 12.58 | 7.2 | 1.25 | 12700 | 111 | PO | 445 882 | |||
Venezia 42 | Fountaine Pajot | 1992-99 | 12.6 | 6.95 | 1.20 | 6800 | 101 | 8 - 10 | PO | 1 | ||
Gib'Sea 126 | Gibert Marine | 1981-87 | 13 | 4.06 | 1.87 | 9960 | 91 | 12 | PO | 1 | ||
A 13 | Archambault | 2014-20 | 13.1 | 4.15 | 2.60 | 6450 | 6 - 8 | SN | ||||
Orana 44 | Fountaine Pajot | 2007-20 | 13.1 | 7.35 | 1.20 | 9800 | 112 | 8 - 10 | PO | A | ||
Gib'Sea 442 | Gibert Marine | 1987-94 | 13.2 | 4.05 | 1.65 ou 2.25 | 10050 | 111.95 | 7 - 12 | PO | 1 | ||
Casamance 44 | Fountaine Pajot | 1986-92 | 13.3 | 6.9 | 1.20 | 9000 | 95 | 8 - 10 | PO | 1 | ||
Neel 45 | Neel Trimarans | 2011-20 | 13.5 | 8.5 | 1.10 | 6500 | 106 | 6 - 12 | SN | |||
Neel 47 | Neel Trimarans | 2020 | 14.2 | 8.3 | 1.60 | 10600 | 120 | SN | 538 000 | |||
Neel 50 | Neel Trimarans | 2009-20 | 15.24 | 11.2 | 1.10 | 10000 | 170 | 6 - 10 | SN | A | ||
Tofinou 16 | Latitude 46 | 2012 | 15.9 | 4.3 | 2.70 | 13000 | 4 - 8 | SN |
5 commentaires
recherche plan safran pico plus de christophe - 21-09-21 12:01
bonjour
je viens d'acheter un pico plus mais sans safran, pourriez vous me communiquer des infos sur les épaisseurs nécessaires partie bois et métal .afin d'en fabriquer un .
je suis éventuellement intéressé par un safran d'occasion.
merci pour tous vos renseignement
cordialement
C Lejeune
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui NonDynamique 52 de Didier GENTILHOMME - 23-05-13 09:48
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Bonjour,
Je cherche les plans et les fiches techniques d'un DYNAMIQUE 52.
En effet, je rachète ce bateau sur lequel tout est à refaire.
Quelqu'un possède-t-il ce trésor?
Un grand merci d'avance.
Didier
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Achat gib sea 442 de SANTAIS - 23-11-11 06:55
Bonjour
Désireux d'acquerir ce voilier en version "MASTER", j'ai quelques difficultés à trouver mon bonheur compte tenu du faible nombre d'unités sortie du chantier
Avez vous une liste des propriétaires en version "master"
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non