Tofinou 12

Construit par le chantier Latitude 46 (Charente-Maritime), le bateau Tofinou 12 de 11m98 a été lancé en 2009.
| | Tofinou 12 | |
| Chantier | Latitude 46 | |
| Pays | France | |
| Architecte | Michel Joubert - Bernard Nivelt | |
| Longueur de la coque | 11.99 m | |
| Largeur | 3.2 m | |
| Tirant d'eau | 2.40 m | |
| Poids | 4 800 kg | |
| Lest | 1 400 kg | |
| Voilure | 82 m2 | |
| Grand-voile | 50 m2 | |
| Génois | 32 m2 | |
| Spi | 165 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 29 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 4 | |
| Hauteur sous barrot | 1.66 m | |
| Capacité d'eau | 100 L | |
| Capacité carburant | 50 L | |
| Prix | 335 000 € | |
| Lancement | 2009 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 17 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 17 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.29 | |
| Ratio ZV | 44 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Tofinou 9.50 | 2004 | 9.50 | 2.45 | 2 300 | 47.5 | B | 154 000 € | 21 | 17 | 0.35 | 28 |
| Tofinou 12 | 2009 | 11.99 | 3.20 | 4 800 | 82 | A | 335 000 € | 17 | 17 | 0.29 | 44 |
| Tofinou 16 | 2012 | 15.90 | 4.30 | 13 000 | | | | | | 0.27 | |