Isla 40

Construit par le chantier Fountaine Pajot (17), le bateau Isla 40 de 11.93 m a été lancé en 2020.

Isla 40 | ||
Chantier | Fountaine Pajot | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
Longueur de la coque | 11.93 m | |
Largeur | 6.63 m | |
Tirant d'eau | 1.21 m | |
Poids | 9 525 kg | |
Voilure | 95 m2 | |
Matériau | Polyester | |
Prix | 358 403 € | |
Lancement | 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahé 36 | 2006-20 | 11.00 | 5.90 | 5 000 | 77 | A | 15 | |
Athéna 38 | 1994-07 | 11.60 | 6.30 | 6 000 | 88 | 1 ou A | 15 | |
Lucia 40 | 2016-20 | 11.73 | 6.63 | 8 900 | 95 | 11 | ||
Fidji 39 | 1988-94 | 11.80 | 6.60 | 6 000 | 76 | 1 | 13 | |
Lavezzi 40 | 2002-20 | 11.90 | 6.50 | 6 200 | 90 | 15 | ||
Isla 40 | 2020 | 11.93 | 6.63 | 9 525 | 95 | 358 403 € | 10 | |
Lipari 41 Evolution | 2012-20 | 11.95 | 6.73 | 7 600 | 89.5 | 12 | ||
Lipari 41 | 2003-12 | 11.95 | 6.73 | 7 600 | 90 | A | 12 | |
Astrea 42 | 2020 | 12.58 | 7.20 | 12 700 | 111 | 445 882 € | 9 | |
Venezia 42 | 1992-99 | 12.60 | 6.95 | 6 800 | 101 | 1 | 15 | |
Orana 44 | 2007-20 | 13.10 | 7.35 | 9 800 | 112 | A | 11 | |
Casamance 44 | 1986-92 | 13.30 | 6.90 | 9 000 | 95 | 1 | 11 | |
Hélia 44 | 2012-20 | 13.30 | 7.40 | 10 800 | 115 | A | 11 |
;