Grand Soleil 37

Construit par le chantier Del Pardo (Italie), le bateau Grand Soleil 37 de 11m30 a été lancé en 2005.
| | Grand Soleil 37 | |
| Chantier | Del Pardo | |
| Pays | Italie | |
| Architecte | Botin / Carkeek | |
| Longueur de la coque | 11.3 m | |
| Longueur à la flottaison | 9.8 m | |
| Largeur | 3.67 m | |
| Tirant d'eau | 2.40 ou 2.10 m | |
| Poids | 6 800 kg | |
| Lest | 2 050 kg | |
| Tirant d'air | 16.9 m | |
| Voilure | 75 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Jauge | 12.12 Tx | |
| Moteur | 40 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.88 m | |
| Capacité d'eau | 360 L | |
| Capacité carburant | 140 L | |
| Prix | 191 485 € | |
| Lancement | 2005 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 27 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.3 | |
| Ratio ZV | 41 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Grand Soleil 34 | 2020 | 10.00 | 3.60 | 4 900 | 71 | | 178 800 € | 14 | | | |
| Grand Soleil 37 | 2005 | 11.30 | 3.67 | 6 800 | 75 | A | 191 485 € | 11 | 27 | 0.3 | 41 |
| Grand Soleil 39 | 2011 | 11.82 | 3.70 | 6 820 | 87.8 | | 242 724 € | 13 | 28 | 0.36 | 53 |
| Grand Soleil 40 | 2006 | 12.12 | 3.85 | 7 850 | 98 | | | 12 | 27 | 0.34 | 57 |