First 405
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 405 de 11m98 a été fabriqué de 1985 à 1988 en 250 exemplaires.
| First 405 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret | |
Longueur de la coque | 11.99 m | |
Longueur à la flottaison | 10.9 m | |
Largeur | 3.96 m | |
Tirant d'eau | 1.70 ou 2.17 m | |
Poids | 8 700 kg | |
Lest | 2 900 kg | |
Voilure | 89.5 m2 | |
Grand voile | 33.5 m2 | |
Génois | 56 m2 | |
Spi | 117.54 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Groupe HN | 22 - 23 | |
Moteur | IB 40 ou 50 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Prix occas | 70 000 - 90 000 € | |
Nombre | 250 | |
Fabrication | 1985 - 1988 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 32 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,33 | |
Ratio ZV | 52 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0,34 | 32 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0,34 | 46 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
First 375 | 1985-89 | 11.30 | 3.80 | 7 400 | 75.85 | 1 | | 10 | 34 | 0,35 | 45 |
First 38s5 | 1989-95 | 11.50 | 3.75 | 6 600 | 80.47 | 1 | | 12 | 27 | 0,33 | 46 |
First 38 | 1982-85 | 11.75 | 3.90 | 7 000 | 80 | 1 | | 11 | 38 | 0,43 | 52 |
Océanis 40 | 2006-16 | 11.87 | 3.91 | 8 260 | 78.4 | A | | 9 | 26 | 0,25 | 39 |
First 40.7 | 1997-08 | 11.93 | 3.75 | 6 900 | 98 | 1 | | 14 | 28 | 0,39 | 61 |
First class 12 | 1985-88 | 11.97 | 3.80 | 4 300 | 87.56 | 1 | | 20 | 22 | 0,46 | 59 |
Océanis 41 | 2011-16 | 11.97 | 4.20 | 8 450 | 83.8 | A | | 10 | 27 | 0,27 | 44 |
Océanis 40 CC | 1995-02 | 11.98 | 3.95 | 8 500 | 77 | 1 | | 9 | 31 | 0,28 | 41 |
Océanis 41.1 | 2016-20 | 11.98 | 4.20 | 8 777 | 86.1 | A8 | | 10 | 27 | 0,26 | 44 |
First 405 | 1985-88 | 11.99 | 3.96 | 8 700 | 89.5 | 1 | | 10 | 32 | 0,33 | 52 |
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
Océanis 400 | 1991-06 | 12.00 | 3.95 | 8 400 | 85 | 1 | | 10 | 27 | 0,27 | 44 |
First 41s5 | 1989-93 | 12.30 | 3.90 | 7 800 | 90 | | | 12 | 27 | 0,31 | 50 |
Océanis 411 Clipper | 1997-04 | 12.30 | 3.95 | 8 500 | 83 | 1 | | 10 | 30 | 0,29 | 45 |
Océanis 411 Célébration | 2003-16 | 12.34 | 3.94 | 7 800 | 88 | 1 | | 11 | | | |
First 40 | 2008-16 | 12.58 | 3.89 | 7 900 | 98 | A | | 12 | 34 | 0,42 | 64 |
First 42s7 | 1993-97 | 12.70 | 4.12 | 8 500 | 93 | 1 | | 11 | 30 | 0,33 | 53 |
1 personne a aimé cette page.