Lagoon 40

Construit par le chantier Lagoon (33), le bateau Lagoon 40 de 11.74 m a été lancé en 2020.
Lagoon 40 | ||
Chantier | Lagoon | |
Pays | France | |
Architecte | Van Peterghem & Lauriot-Prévost | |
Longueur de la coque | 11.74 m | |
Largeur | 6.76 m | |
Tirant d'eau | 1.35 m | |
Poids | 10 885 kg | |
Voilure | 80 m2 | |
Prix | 346 800 € | |
Lancement | 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 7 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagoon 39 | 2012-20 | 11.14 | 6.39 | 81 | A:10 | |||
Lagoon 380 S2 | 2003-20 | 11.55 | 6.50 | 7 120 | 79 | 1 | 11 | |
Lagoon 380 | 1999-08 | 11.55 | 6.53 | 7 260 | 77 | A:8 | 11 | |
Lagoon 40 | 2020 | 11.74 | 6.76 | 10 885 | 80 | 346 800 € | 7 | |
Lagoon 400 | 2009-20 | 11.97 | 7.25 | 10 220 | 95.5 | A | 9 | |
Lagoon 400 S2 | 2012-20 | 11.97 | 7.25 | 10 348 | 84 | 8 | ||
Lagoon 410 | 1997-05 | 12.37 | 7.09 | 7 240 | 89 | 1 | 12 | |
Lagoon 421 | 2010-20 | 12.61 | 7.50 | 12 170 | 102.3 | A:11 | 8 | |
Lagoon 420 | 2006-09 | 12.61 | 7.50 | 12 170 | 98 | A | 8 | |
Lagoon 42 | 2016 | 12.80 | 7.70 | 12 100 | 90 | 417 600 € | 7 |
;