Lagoon 421

Construit par le chantier Lagoon (33), le Catamaran Lagoon 421 de 12.61 m a été fabriqué de 2010 à 2020.
Lagoon 421 | ||
Chantier | Lagoon | |
Pays | France | |
Architecte | Van Peterghem & Lauriot-Prévost | |
Longueur de la coque | 12.61 m | |
Longueur à la flottaison | 12.3 m | |
Largeur | 7.5 m | |
Tirant d'eau | 1.26 m | |
Poids | 12 170 kg | |
Tirant d'air | 20.73 m | |
Voilure | 102.3 m2 | |
Grand voile | 66.4 m2 | |
Génois | 35.9 m2 | |
Gennaker | 70 m2 | |
Catégorie | A:11 | |
Moteur | 2 x 40 | |
Matériau | Sandwich | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 6 - 11 | |
Hauteur sous barrot | 1.95 m | |
Capacité d'eau | 350 L | |
Capacité carburant | 600 L | |
Fabrication | 2010 - 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 8 | |
Coque | Catamaran | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagoon 39 | 2012-20 | 11.14 | 6.39 | 81 | A:10 | |||
Lagoon 380 S2 | 2003-20 | 11.55 | 6.50 | 7 120 | 79 | 1 | 11 | |
Lagoon 380 | 1999-08 | 11.55 | 6.53 | 7 260 | 77 | A:8 | 11 | |
Lagoon 40 | 2020 | 11.74 | 6.76 | 10 885 | 80 | 346 800 € | 7 | |
Lagoon 400 | 2009-20 | 11.97 | 7.25 | 10 220 | 95.5 | A | 9 | |
Lagoon 400 S2 | 2012-20 | 11.97 | 7.25 | 10 348 | 84 | 8 | ||
Lagoon 410 | 1997-05 | 12.37 | 7.09 | 7 240 | 89 | 1 | 12 | |
Lagoon 421 | 2010-20 | 12.61 | 7.50 | 12 170 | 102.3 | A:11 | 8 | |
Lagoon 420 | 2006-09 | 12.61 | 7.50 | 12 170 | 98 | A | 8 | |
Lagoon 42 | 2016 | 12.80 | 7.70 | 12 100 | 90 | 417 600 € | 7 | |
Lagoon 440 | 2004-09 | 13.60 | 7.70 | 12 150 | 116 | A | 10 | |
Lagoon 450 | 2010 | 13.96 | 7.84 | 15 500 | 134.3 | A:12 | 498 000 € | 9 |
Lagoon 46 | 2019 | 13.99 | 7.96 | 15 770 | 123 | 551 640 € | 8 |
;