Allures 39.9

Construit par le chantier Allures Yachting (50), le bateau Allures 39.9 de 12.65 m a été fabriqué de 2013 à 2020.
| | Allures 39.9 | |
| Chantier | Allures Yachting | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
| Longueur de la coque | 12.65 m | |
| Longueur à la flottaison | 11.25 m | |
| Largeur | 4.15 m | |
| Tirant d'eau | 1.06 / 2.75 m | |
| Poids | 10 900 kg | |
| Lest | 4 200 kg | |
| Tirant d'air | 16.43 m | |
| Voilure | 81.5 m2 | |
| Grand-voile | 43 m2 | |
| Spi | 110 m2 | |
| Gennaker | 70 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 55 | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 4 - 8 | |
| Capacité d'eau | 330 L | |
| Capacité carburant | 350 L | |
| Fabrication | 2013 - 2020 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 7 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 52 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.39 | |
| Ratio ZV | 51 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Allures 40 | 2005-20 | 12.50 | 4.08 | 8 800 | 80.5 | A | | 9 | 47 | 0.43 | 53 |
| Allures 39.9 | 2013-20 | 12.65 | 4.15 | 10 900 | 81.5 | A | | 7 | 52 | 0.39 | 51 |
| Allures 40.9 | 2020 | 12.65 | 4.15 | 10 300 | 82 | | 383 112 € | 8 | | | |
| Allures 44 | 2003-20 | 13.60 | 4.25 | 12 500 | 95 | A | | 8 | 44 | 0.34 | 55 |
| Allures 45 | 2010-20 | 13.98 | 4.43 | 11 800 | 100 | A | | 8 | 44 | 0.37 | 61 |
2 personnes ont aimé cette page.