Lagoon 410

Construit par le chantier Lagoon (Gironde), le Catamaran Lagoon 410 de 12m36 a été fabriqué de 1997 à 2005 en 102 exemplaires
Lagoon 410 | ||
Chantier | Lagoon | |
Pays | France | |
Architecte | Van Peterghem & Lauriot-Prévost | |
Longueur de la coque | 12.37 m | |
Longueur à la flottaison | 11.67 m | |
Largeur | 7.09 m | |
Tirant d'eau | 1.20 m | |
Poids | 7 240 kg | |
Tirant d'air | 18.29 m | |
Voilure | 89 m2 | |
Grand voile | 56 m2 | |
Génois | 36 m2 | |
Spi | 108 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Jauge | 27.85 Tx | |
Moteur | 54 cv | |
Matériau | Sandwich | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 2.02 m | |
Capacité d'eau | 390 L | |
Capacité carburant | 200 L | |
Toilettes | 4 | |
Prix occas | 260 000 € | |
Nombre | 102 | |
Fabrication | 1997 - 2005 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Coque | Catamaran | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagoon 39 | 2012-20 | 11.14 | 6.39 | 81 | A:10 | |||
Lagoon 380 S2 | 2003-20 | 11.55 | 6.50 | 7 120 | 79 | 1 | 11 | |
Lagoon 380 | 1999-08 | 11.55 | 6.53 | 7 260 | 77 | A:8 | 11 | |
Lagoon 40 | 2020 | 11.74 | 6.76 | 10 885 | 80 | 346 800 € | 7 | |
Lagoon 400 | 2009-20 | 11.97 | 7.25 | 10 220 | 95.5 | A | 9 | |
Lagoon 400 S2 | 2012-20 | 11.97 | 7.25 | 10 348 | 84 | 8 | ||
Lagoon 410 | 1997-05 | 12.37 | 7.09 | 7 240 | 89 | 1 | 12 | |
Lagoon 421 | 2010-20 | 12.61 | 7.50 | 12 170 | 102.3 | A:11 | 8 | |
Lagoon 420 | 2006-09 | 12.61 | 7.50 | 12 170 | 98 | A | 8 | |
Lagoon 42 | 2016 | 12.80 | 7.70 | 12 100 | 90 | 417 600 € | 7 | |
Lagoon 440 | 2004-09 | 13.60 | 7.70 | 12 150 | 116 | A | 10 |
;