Sun Odyssey 42
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Odyssey 42 de 12m50 a été fabriqué de 1991 à 1992.
Sun Odyssey 42 | ||
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Guy Ribadeau-Dumas | |
Longueur de la coque | 12.5 m | |
Longueur à la flottaison | 11.99 m | |
Largeur | 4.05 m | |
Tirant d'eau | 2.00 ou 1.65 m | |
Poids | 8 500 kg | |
Voilure | 112 m2 | |
Moteur | 55 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 6 - 9 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 500 L | |
Capacité carburant | 190 L | |
Fabrication | 1991 - 1992 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 13 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 41 DS | 2012-19 | 11.99 | 3.99 | 7 860 | 66.2 | A | 8 | 34 | 0,29 | 35 | |
Sun Odyssey 410 | 2018 | 11.99 | 3.99 | 8 000 | 80.4 | A6 | 201 000 € | 10 | 29 | 0,29 | 43 |
Sun Légende 41 | 1985-94 | 12.25 | 3.94 | 7 800 | 88.1 | 1 | 11 | 35 | 0,4 | 56 | |
Sun Fast 41 | 1990-94 | 12.25 | 3.94 | 7 800 | 88.1 | 1 | 11 | 35 | 0,4 | 56 | |
Sun Odyssey 42.1 | 1992-96 | 12.30 | 3.98 | 9 060 | 80.9 | 1 | 9 | 37 | 0,33 | 47 | |
Sun Odyssey 42 CC | 1996-00 | 12.30 | 4.10 | 8 400 | 81.3 | 1 | 10 | 32 | 0,31 | 45 | |
Sun Odyssey 42.2 | 1996-00 | 12.30 | 4.10 | 8 400 | 87 | 1 | 10 | 30 | 0,31 | 48 | |
Sun Fast 42 | 1996-98 | 12.45 | 3.91 | 8 500 | 103 | 1 | 12 | 31 | 0,38 | 63 | |
Sun Odyssey 42 | 1991-92 | 12.50 | 4.05 | 8 500 | 112 | 13 | |||||
Sun Odyssey 42i | 2006-19 | 12.59 | 4.13 | 8 400 | 81.5 | A | 10 | 31 | 0,3 | 45 | |
Sun Odyssey 42 DS | 2005-08 | 12.59 | 4.13 | 8 900 | 77.4 | A | 9 | 33 | 0,29 | 41 | |
Sun Odyssey 440 | 2018 | 12.64 | 4.29 | 8 561 | 90.3 | A | 236 400 € | 11 | 25 | 0,27 | 47 |
Sun Fast 43 | 2001-05 | 12.84 | 4.19 | 9 200 | 118 | 1 | 13 | 24 | 0,3 | 65 | |
Sun Odyssey 43 | 2000-07 | 12.84 | 4.19 | 9 300 | 92.2 | A | 10 | 32 | 0,32 | 52 | |
Sun Odyssey 43 DS | 1999-05 | 12.84 | 4.19 | 9 300 | 87 | 9 | 36 | 0,34 | 51 | ||
Sun Odyssey 42 DS 2009 | 2009-19 | 12.93 | 4.13 | 8 900 | 77.4 | A | 9 | 33 | 0,29 | 41 | |
Sun Odyssey 439 | 2010-18 | 12.98 | 4.24 | 9 880 | 93.3 | A10 | 9 | ||||
Sun Odyssey 44 DS | 2011-19 | 12.99 | 4.24 | 9 750 | 77.6 | 8 | |||||
Sun Odyssey 449 | 2016-19 | 12.99 | 4.24 | 9 640 | 91 | A10 | 9 | 31 | 0,3 | 49 | |
Sun Odyssey 490 | 2017 | 14.00 | 4.49 | 11 290 | 110 | A | 305 040 € | 10 | 26 | 0,25 | 55 |
2 commentaires
étonné de trouver deux photo de mon propre bateau sur votre sit, je n'arrive pas à remettre le l endroit et le moment, reste à la disposition de lecteurs pour de plus amples renseignement sur ce bateau, acheté il y a 2 ans et demi,le bateau idéal n'existant pas j'avais fait énormément de compromis en l'achetant, beaucoup de milles parcourus depuis, dans toute les conditions, aménagement fait pour grand voyage de deux ans , départ juillet prochain, a la disposition des lecteurs.
2 sur 2 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Superbe bateau, mon rêve. Serait il possible de savoir comment vous l'avez aménagé pour un long voyage. ? J'aimerai en acheter un dans quelques années pour aller en polynésie. Je serais aussi intéressé par quelques photos. Merci d'avance
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non