Pogo 40
        
Construit par le chantier Pogo Structures (Finistère), le bateau Pogo 40 de 12m18 a été fabriqué de 2005 à 2009 en 44 exemplaires.
			
  
|   | Pogo 40  |  | 
| Chantier | Pogo Structures  |  | 
| Pays | France  |  | 
| Architecte | Groupe Finot  |  | 
| Longueur de la coque | 12.18  m |  | 
| Longueur à la  flottaison | 12.18  m |  | 
| Largeur | 4.4  m |  | 
| Tirant d'eau | 3.00 ou 2.20  m |  | 
| Poids | 4 500  kg |  | 
| Voilure | 99  m2 |  | 
| Grand-voile | 57  m2 |  | 
| Génois | 42  m2 |  | 
| Spi | 120  m2 |  | 
| Catégorie | A  |  | 
| Moteur | 30  |  | 
| Matériau | Sandwich polyester  |  | 
| Cabines | 1 - 2  |  | 
| Couchettes | 6 - 8  |  | 
| Hauteur sous barrot | 2.05  m |  | 
| Nombre | 44  |  | 
| Fabrication | 2005 - 2009  |  | 
| Ratio V/P (voilure / poids) | 22  |  | 
 | Comparer |  | 
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | 
|---|
| Pogo 36 | 2017 | 10.86 | 4.00 | 3 800 | 74 |  | 187 800 € | 19 | 
| Pogo 40 | 2005-09 | 12.18 | 4.40 | 4 500 | 99 | A |  | 22 | 
| Pogo 40 S4 | 2020 | 12.18 | 4.49 | 4 500 | 115 |  | 492 000 € | 26 | 
| Pogo 40 S | 2009-20 | 12.18 | 4.50 | 4 500 | 115 |  |  | 26 | 
| Pogo 40 S3 |  | 12.18 | 4.50 | 4 500 | 115 |  |  | 26 | 
| Pogo 40 S2 | 2010-20 | 12.18 | 4.50 | 4 500 | 115 |  |  | 26 | 
| Pogo 12.50 | 2010 | 12.50 | 4.50 | 5 000 | 101 |  | 296 208 € | 20 | 
| Pogo 44 | 2020 | 13.55 | 4.50 | 6 300 | 113 |  | 326 058 € | 18 | 
       1 personne a aimé cette page.