Catana 42
Construit par le chantier Catana (66), le Catamaran Catana 42 de 12.58 m a été fabriqué de 2008 à 2020.
| Catana 42 | |
Chantier | Catana | |
Pays | France | |
Architecte | Christophe Barreau | |
Longueur hors-tout | 13.73 m | |
Longueur de la coque | 12.58 m | |
Longueur à la flottaison | 12.4 m | |
Largeur | 6.9 m | |
Tirant d'eau | 0.80 / 2.70 m | |
Poids | 8 900 kg | |
Tirant d'air | 19.5 m | |
Voilure | 112 m2 | |
Grand voile | 70 m2 | |
Génois | 42 m2 | |
Gennaker | 60 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 2 x 30 | |
Matériau | Sandwich | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 6 - 9 | |
Capacité d'eau | 670 L | |
Capacité carburant | 400 L | |
Fabrication | 2008 - 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 13 | |
Coque | Catamaran | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
---|
Catana 39 | 1989-94 | 11.90 | 6.00 | 4 000 | 74 | 1 | | 19 |
Catana 381 | 1995-99 | 11.90 | 6.60 | 5 600 | 83 | 1 | | 15 |
Catana 42 | 2008-20 | 12.58 | 6.90 | 8 900 | 112 | A | | 13 |
Bali 4.2 | 2014 | 13.60 | 7.42 | 11 000 | 121 | | 436 560 € | 11 |
Catana 47 | 2009-20 | 14.03 | 7.64 | 10 900 | 139 | A | | 13 |
2 personnes ont aimé cette page.