Cyclades 43.4
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Cyclades 43.4 de 12m93 a été fabriqué de 2004 à 2007
| Cyclades 43.4 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
Longueur de la coque | 12.94 m | |
Longueur à la flottaison | 11.65 m | |
Largeur | 4.43 m | |
Tirant d'eau | 1.19 m | |
Poids | 8 900 kg | |
Lest | 2 900 kg | |
Tirant d'air | 1.93 m | |
Voilure | 81.5 m2 | |
Grand voile | 44.5 m2 | |
Génois | 37 m2 | |
Spi | 100 m2 | |
Jauge | 21.32 Tx | |
Moteur | 54 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 4 | |
Couchettes | 8 - 10 | |
Hauteur sous barrot | 1.93 m | |
Capacité d'eau | 530 L | |
Capacité carburant | 200 L | |
Fabrication | 2004 - 2007 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 9 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 36 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,33 | |
Ratio ZV | 47 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
First 41s5 | 1989-93 | 12.30 | 3.90 | 7 800 | 90 | | | 12 | 27 | 0,31 | 50 |
Océanis 411 Clipper | 1997-04 | 12.30 | 3.95 | 8 500 | 83 | 1 | | 10 | 30 | 0,29 | 45 |
Océanis 411 Célébration | 2003-16 | 12.34 | 3.94 | 7 800 | 88 | 1 | | 11 | | | |
First 40 | 2008-16 | 12.58 | 3.89 | 7 900 | 98 | A | | 12 | 34 | 0,42 | 64 |
Océanis 430 | 1986-92 | 12.60 | 4.22 | 9 200 | 91 | 1 | | 10 | 35 | 0,35 | 54 |
Océanis 423 | 2002-16 | 12.64 | 3.90 | 8 800 | 84 | | | 10 | | | |
First 42s7 | 1993-97 | 12.70 | 4.12 | 8 500 | 93 | 1 | | 11 | 30 | 0,33 | 53 |
Sense 43 | 2011-16 | 12.80 | 4.28 | 9 980 | 86.4 | A | | 9 | 31 | 0,27 | 45 |
Océanis 43 | 2006-16 | 12.82 | 4.12 | 8 875 | 91 | A | | 10 | 21 | 0,22 | 43 |
Cyclades 43.4 | 2004-07 | 12.94 | 4.43 | 8 900 | 81.5 | | | 9 | 36 | 0,33 | 47 |
Océanis 440 | 1992-96 | 13.16 | 4.25 | 9 300 | 100 | 1 | | 11 | 31 | 0,33 | 58 |
First 44.7 | 2004-07 | 13.35 | 3.97 | 9 780 | 127.8 | | | 13 | 27 | 0,35 | 76 |
Océanis 44 CC | 1993-02 | 13.35 | 4.25 | 10 600 | 102 | 1 | | 10 | 30 | 0,29 | 55 |
Océanis 42 CC | 2001-06 | 13.50 | 3.91 | 9 000 | 91.6 | | | 10 | | | |
Océanis 45 | 2011-00 | 13.50 | 4.49 | 9 550 | 100 | A | | 10 | 28 | 0,29 | 54 |
Océanis 46.1 | 2019 | 13.65 | 4.50 | 10 597 | 102.5 | A10 / B11 / C12 | 225 300 € | 10 | 27 | 0,26 | 52 |
First 45 | 2007-16 | 13.67 | 4.20 | 11 545 | 116 | A | | 10 | 33 | 0,33 | 67 |
Océanis 46 | 2006-16 | 13.70 | 4.25 | 10 565 | 100.1 | A | | 9 | 29 | 0,28 | 53 |
First 44 | 2022 | 14.15 | 4.25 | 10 300 | 106 | A12 - B12 - C14 | 402 000 € | 10 | 31 | 0,32 | 60 |
1 personne a aimé cette page.