Océanis 440
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Océanis 440 de 13m15 a été fabriqué de 1992 à 1996 en 206 exemplaires
Océanis 440 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Bruce Farr | |
Longueur de la coque | 13.16 m | |
Longueur à la flottaison | 11.9 m | |
Largeur | 4.25 m | |
Tirant d'eau | 1.75 ou 2.25 m | |
Poids | 9 300 kg | |
Lest | 3 100 kg | |
Tirant d'air | 19 m | |
Voilure | 100 m2 | |
Grand voile | 42 m2 | |
Génois | 58 m2 | |
Spi | 110 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Jauge | 19.6 Tx | |
Moteur | 50 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 7 - 10 | |
Hauteur sous barrot | 1.94 m | |
Capacité d'eau | 550 L | |
Capacité carburant | 200 L | |
Prix occas | 130 000 € | |
Nombre | 206 | |
Fabrication | 1992 - 1996 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 31 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,33 | |
Ratio ZV | 58 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
Océanis 411 Clipper | 1997-04 | 12.30 | 3.95 | 8 500 | 83 | 1 | 10 | 30 | 0,29 | 45 | |
Océanis 411 Célébration | 2003-16 | 12.34 | 3.94 | 7 800 | 88 | 1 | 11 | ||||
First 40 | 2008-16 | 12.58 | 3.89 | 7 900 | 98 | A | 12 | 34 | 0,42 | 64 | |
Océanis 430 | 1986-92 | 12.60 | 4.22 | 9 200 | 91 | 1 | 10 | 35 | 0,35 | 54 | |
Océanis 423 | 2002-16 | 12.64 | 3.90 | 8 800 | 84 | 10 | |||||
First 42s7 | 1993-97 | 12.70 | 4.12 | 8 500 | 93 | 1 | 11 | 30 | 0,33 | 53 | |
Sense 43 | 2011-16 | 12.80 | 4.28 | 9 980 | 86.4 | A | 9 | 31 | 0,27 | 45 | |
Océanis 43 | 2006-16 | 12.82 | 4.12 | 8 875 | 91 | A | 10 | 21 | 0,22 | 43 | |
Cyclades 43.4 | 2004-07 | 12.94 | 4.43 | 8 900 | 81.5 | 9 | 36 | 0,33 | 47 | ||
Océanis 440 | 1992-96 | 13.16 | 4.25 | 9 300 | 100 | 1 | 11 | 31 | 0,33 | 58 | |
First 44.7 | 2004-07 | 13.35 | 3.97 | 9 780 | 127.8 | 13 | 27 | 0,35 | 76 | ||
Océanis 44 CC | 1993-02 | 13.35 | 4.25 | 10 600 | 102 | 1 | 10 | 30 | 0,29 | 55 | |
Océanis 42 CC | 2001-06 | 13.50 | 3.91 | 9 000 | 91.6 | 10 | |||||
Océanis 45 | 2011-00 | 13.50 | 4.49 | 9 550 | 100 | A | 10 | 28 | 0,29 | 54 | |
Océanis 46.1 | 2019 | 13.65 | 4.50 | 10 597 | 102.5 | A10 / B11 / C12 | 225 300 € | 10 | 27 | 0,26 | 52 |
First 45 | 2007-16 | 13.67 | 4.20 | 11 545 | 116 | A | 10 | 33 | 0,33 | 67 | |
Océanis 46 | 2006-16 | 13.70 | 4.25 | 10 565 | 100.1 | A | 9 | 29 | 0,28 | 53 | |
Océanis 461 | 1995-00 | 13.76 | 4.12 | 9 500 | 100 | 1 | 11 | 34 | 0,36 | 60 | |
First 44 | 2022 | 14.15 | 4.25 | 10 300 | 106 | A12 - B12 - C14 | 402 000 € | 10 | 31 | 0,32 | 60 |
3 commentaires
Le mien (version 3 cabines), GV et Génois sur enrouleur, winch de manoeuvre électrique et propulseur d'étrave, moteur yanmar sans turbo est une merveille car il a été soigné depuis neuf, les petits défauts de construction corrigés.
Après un mélody, un seafin 411, c'est mon meilleur achat surtout pour le prix en occasion. En plus (je sais qu'il est plus long), il marche comme un train alors que les luxueux scandinaves se trainent.
Hélas Beneteau à fait des coupes franches sur les modèles plus récents (winches plus petits, rails de fargue, chaumards à rouleaux éliminés, greement réduit etc....pur travail de financier! Je pense donc que c'est une bonne raison de s'intéresser à ce bateau surtout s'il a été en de bonnes mains..
13 sur 13 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
bonjour,
je viens d'acheter un oceanis 440 d'occasion , stationné en Turquie , , et je souhaite le remettre en état .pourriez vous le cas échéant me communiquer vos coordonnées ainsi que les cotes des panneaux de teck du cockpit et du plancher de cockpit svp.j,ai l'opportunité de faire réaliser les panneaux en france , d'autre part, les réas de drisses de GV et genoa sont cassés .est il indispensable de démâter pour les changer ?.merci
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non