Boréal 44

Construit par le chantier Boréal (22), le bateau Boréal 44 de 13.8 m a été fabriqué de 2007 à 2020.
| Boréal 44 | ||
| Chantier | Boréal | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jean-François Delvoye | |
| Longueur de la coque | 13.8 m | |
| Longueur à la flottaison | 11.63 m | |
| Largeur | 4.3 m | |
| Tirant d'eau | 0.95 / 2.75 m | |
| Poids | 10 200 kg | |
| Lest | 3 800 kg | |
| Voilure | 105 m2 | |
| Grand-voile | 45 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 55 | |
| Matériau | Aluminium | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Capacité d'eau | 760 L | |
| Capacité carburant | 600 L | |
| Fabrication | 2007 - 2020 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 36 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.37 | |
| Ratio ZV | 64 | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boréal 44 | 2007-20 | 13.80 | 4.30 | 10 200 | 105 | A | 10 | 36 | 0.37 | 64 | |
| Boréal 44.2 | 2020 | 13.87 | 4.30 | 13 250 | 100 | 588 624 € | 8 | ||||
| Boréal 47.2 | 2020 | 14.36 | 4.39 | 13 650 | 100 | 649 980 € | 7 | ||||
| Boréal 47 | 2010 | 14.55 | 4.30 | 10 700 | 110 | A | 543 600 € | 10 | 35 | 0.36 | 66 |
| Boréal 52 | 2014 | 15.20 | 4.65 | 14 500 | 100 | A | 822 000 € | 7 | 48 | 0.33 | 58 |
Commentaire
"Boréa 64" de Antony - 13-04-22 03:55
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Je suis un passionné de la navigation à Voile, j'aimerais acheter un Boréale, combien faut-il investir ? Quel est le prix ? Peut-on acheter une Boréales d'occasion ? Merci de votre réponse.
1 sur 2 personnes a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
