First 45f5
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 45f5 de 13m89 a été fabriqué de 1990 à 1996 en 250 exemplaires
| First 45f5 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Bruce Farr | |
Longueur de la coque | 13.9 m | |
Longueur à la flottaison | 11.1 m | |
Largeur | 4.25 m | |
Tirant d'eau | 2.15 ou 2.40 m | |
Poids | 10 500 kg | |
Lest | 3 800 kg | |
Tirant d'air | 20.75 m | |
Voilure | 111 m2 | |
Grand voile | 53 m2 | |
Génois | 58 m2 | |
Spi | 122 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Moteur | 50 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 2 m | |
Capacité d'eau | 650 L | |
Capacité carburant | 160 L | |
Prix occas | 130 000 € | |
Nombre | 250 | |
Fabrication | 1990 - 1996 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 34 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
Ratio ZV | 67 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
First 40 | 2008-16 | 12.58 | 3.89 | 7 900 | 98 | A | | 12 | 34 | 0,42 | 64 |
First 42s7 | 1993-97 | 12.70 | 4.12 | 8 500 | 93 | 1 | | 11 | 30 | 0,33 | 53 |
Océanis 440 | 1992-96 | 13.16 | 4.25 | 9 300 | 100 | 1 | | 11 | 31 | 0,33 | 58 |
First 44.7 | 2004-07 | 13.35 | 3.97 | 9 780 | 127.8 | | | 13 | 27 | 0,35 | 76 |
Océanis 44 CC | 1993-02 | 13.35 | 4.25 | 10 600 | 102 | 1 | | 10 | 30 | 0,29 | 55 |
Océanis 42 CC | 2001-06 | 13.50 | 3.91 | 9 000 | 91.6 | | | 10 | | | |
Océanis 45 | 2011-00 | 13.50 | 4.49 | 9 550 | 100 | A | | 10 | 28 | 0,29 | 54 |
Océanis 46.1 | 2019 | 13.65 | 4.50 | 10 597 | 102.5 | A10 / B11 / C12 | 225 300 € | 10 | 27 | 0,26 | 52 |
First 45 | 2007-16 | 13.67 | 4.20 | 11 545 | 116 | A | | 10 | 33 | 0,33 | 67 |
Océanis 46 | 2006-16 | 13.70 | 4.25 | 10 565 | 100.1 | A | | 9 | 29 | 0,28 | 53 |
Océanis 461 | 1995-00 | 13.76 | 4.12 | 9 500 | 100 | 1 | | 11 | 34 | 0,36 | 60 |
Sense 46 | 2012-16 | 13.82 | 4.43 | 11 800 | 99.3 | A | | 8 | 38 | 0,32 | 56 |
First 45f5 | 1990-96 | 13.90 | 4.25 | 10 500 | 111 | 1 | | 11 | 34 | 0,36 | 67 |
First 44 | 2022 | 14.15 | 4.25 | 10 300 | 106 | A12 - B12 - C14 | 402 000 € | 10 | 31 | 0,32 | 60 |
Océanis 473 Clipper | 2000-06 | 14.30 | 4.33 | 11 500 | 108 | 1 | | 9 | 34 | 0,32 | 61 |
Océanis 48 | 2011-20 | 14.30 | 4.74 | 13 300 | 112 | A | | 8 | 32 | 0,27 | 58 |
First 47.7 | 1999-04 | 14.50 | 4.50 | 12 000 | 117 | 1 | | 10 | 32 | 0,32 | 66 |
First 50 | 2006-16 | 14.98 | 4.41 | 13 115 | 138.7 | A | | 11 | 31 | 0,33 | 79 |
Océanis 51.1 | 2017 | 14.98 | 4.80 | 13 930 | 93.9 | | 329 400 € | 7 | 36 | 0,24 | 46 |
First 51 | 1986-90 | 15.23 | 4.55 | 14 000 | 142.85 | 1 | | 10 | 45 | 0,46 | 97 |
2 personnes ont aimé cette page.
2 commentaires
Le plan de
yebra (2 avis) - 28-06-12 18:40
le plan de mon First 45F5
13 sur 13 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Mon First 45F5 de
YEBRA (2 avis) - 28-06-12 18:37
Une photo
4 sur 6 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non