First 41s5

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 41s5 de 12m30 a été fabriqué de 1989 à 1993 en 200 exemplaires.
First 41s5 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
Longueur de la coque | 12.3 m | |
Longueur à la flottaison | 10.25 m | |
Largeur | 3.9 m | |
Tirant d'eau | 2.00 m | |
Poids | 7 800 kg | |
Lest | 2 400 kg | |
Voilure | 90 m2 | |
Grand voile | 44.2 m2 | |
Génois | 45.6 m2 | |
Spi | 95.7 m2 | |
Moteur | 50 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 4 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.92 m | |
Capacité d'eau | 450 L | |
Capacité carburant | 150 L | |
Nombre | 200 | |
Fabrication | 1989 - 1993 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 27 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,31 | |
Ratio ZV | 50 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
First 38s5 | 1989-95 | 11.50 | 3.75 | 6 600 | 80.47 | 1 | 12 | 27 | 0,33 | 46 | |
First 38 | 1982-85 | 11.75 | 3.90 | 7 000 | 80 | 1 | 11 | 38 | 0,43 | 52 | |
Océanis 40 | 2006-16 | 11.87 | 3.91 | 8 260 | 78.4 | A | 9 | 26 | 0,25 | 39 | |
First 40.7 | 1997-08 | 11.93 | 3.75 | 6 900 | 98 | 1 | 14 | 28 | 0,39 | 61 | |
First class 12 | 1985-88 | 11.97 | 3.80 | 4 300 | 87.56 | 1 | 20 | 22 | 0,46 | 59 | |
Océanis 41 | 2011-16 | 11.97 | 4.20 | 8 450 | 83.8 | A | 10 | 27 | 0,27 | 44 | |
Océanis 40 CC | 1995-02 | 11.98 | 3.95 | 8 500 | 77 | 1 | 9 | 31 | 0,28 | 41 | |
Océanis 41.1 | 2016-20 | 11.98 | 4.20 | 8 777 | 86.1 | A8 | 10 | 27 | 0,26 | 44 | |
First 405 | 1985-88 | 11.99 | 3.96 | 8 700 | 89.5 | 1 | 10 | 32 | 0,33 | 52 | |
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
Océanis 400 | 1991-06 | 12.00 | 3.95 | 8 400 | 85 | 1 | 10 | 27 | 0,27 | 44 | |
First 41s5 | 1989-93 | 12.30 | 3.90 | 7 800 | 90 | 12 | 27 | 0,31 | 50 | ||
Océanis 411 Clipper | 1997-04 | 12.30 | 3.95 | 8 500 | 83 | 1 | 10 | 30 | 0,29 | 45 | |
Océanis 411 Célébration | 2003-16 | 12.34 | 3.94 | 7 800 | 88 | 1 | 11 | ||||
First 40 | 2008-16 | 12.58 | 3.89 | 7 900 | 98 | A | 12 | 34 | 0,42 | 64 | |
Océanis 430 | 1986-92 | 12.60 | 4.22 | 9 200 | 91 | 1 | 10 | 35 | 0,35 | 54 | |
Océanis 423 | 2002-16 | 12.64 | 3.90 | 8 800 | 84 | 10 | |||||
First 42s7 | 1993-97 | 12.70 | 4.12 | 8 500 | 93 | 1 | 11 | 30 | 0,33 | 53 | |
Océanis 46.1 | 2019 | 13.65 | 4.50 | 10 597 | 102.5 | A10 / B11 / C12 | 225 300 € | 10 | 27 | 0,26 | 52 |
3 commentaires
;