Nauticat 39
Construit par le chantier Siltala Yachts (Finlande), le bateau Nauticat 39 de 11m48 a été fabriqué de 1993 à 2005
| Nauticat 39 | |
Chantier | Siltala Yachts | |
Pays | Finlande | |
Architecte | Gustaffson | |
Longueur hors-tout | 11.85 m | |
Longueur de la coque | 11.49 m | |
Longueur à la flottaison | 9.8 m | |
Largeur | 3.46 m | |
Tirant d'eau | 1.82 m | |
Poids | 7 600 kg | |
Lest | 2 700 kg | |
Voilure | 77 m2 | |
Grand voile | 33 m2 | |
Génois | 44 m2 | |
Spi | 98 m2 | |
Jauge | 16.3 Tx | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Fabrication | 1993 - 2005 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 35 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.36 | |
Ratio ZV | 46 | |
| Comparer | |