X-37
Construit par le chantier X-Yachts (Danemark), le bateau X-37 de 11m35 a été fabriqué de 2004 à 2008.
| X-37 | |
Chantier | X-Yachts | |
Pays | Danemark | |
Architecte | Niels Jeppesen | |
Longueur de la coque | 11.35 m | |
Longueur à la flottaison | 9.79 m | |
Largeur | 3.48 m | |
Tirant d'eau | 1.98 ou 1.70 ou 2.30 m | |
Poids | 6 270 kg | |
Lest | 2 720 kg | |
Tirant d'air | 18.4 m | |
Voilure | 86.7 m2 | |
Grand voile | 43.69 m2 | |
Génois | 42.58 m2 | |
Spi | 109.8 m2 | |
Catégorie | A | |
Groupe HN | 29 | |
Jauge | 12.99 Tx | |
Moteur | 29 cv | |
Matériau | Sandwich | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.87 m | |
Capacité d'eau | 172 L | |
Capacité carburant | 80 L | |
Fabrication | 2004 - 2008 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 31 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.43 | |
Ratio ZV | 57 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Xp 33 | 2012-20 | 9.99 | 3.21 | 4 300 | 64.1 | | | 15 | 27 | 0.4 | 40 |
X-99 | 1988-96 | 10.00 | 3.00 | 2 850 | 62 | 1 | | 22 | 21 | 0.46 | 42 |
X-332 | 1994-04 | 10.06 | 3.30 | 4 300 | 68 | 1 | | 16 | 26 | 0.42 | 44 |
X-34 | 2007-20 | 10.36 | 3.40 | 5 300 | 66.2 | A | | 12 | 33 | 0.42 | 43 |
Xc 35 | 2014-20 | 10.36 | 3.52 | 6 450 | | | | | | 0.33 | |
X-35 | 2005-07 | 10.61 | 3.27 | 4 300 | 74 | A | | 17 | 23 | 0.4 | 47 |
X-362 | 1993-20 | 10.73 | 3.48 | 4 900 | 77 | | | 16 | | | |
X-37 | 2004-08 | 11.35 | 3.48 | 6 270 | 86.7 | A | | 14 | 31 | 0.43 | 57 |
Xp 38 | 2011 | 11.58 | 3.70 | 6 410 | 85.6 | A | 263 400 € | 13 | 32 | 0.43 | 56 |
Xc 38 | 2010 | 11.58 | 3.81 | 8 700 | 80.3 | A | 286 600 € | 9 | 45 | 0.42 | 52 |
X-40 | 2004-08 | 12.19 | 3.80 | 7 450 | 99.5 | A | | 13 | 32 | 0.43 | 65 |
X-412 | 1989-03 | 12.50 | 3.90 | 7 400 | 104 | 1 | | 14 | 34 | 0.47 | 72 |
Xc 42 | 2009-20 | 12.81 | 4.10 | 11 400 | 110.4 | A | | 10 | 45 | 0.44 | 73 |
Commentaire
ce que je pense du X37 de
LIEBSKIND - 12-05-16 09:56
bateau sublime pour toutes navigations en famille
4 sur 4 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non