Sharki

Construit par le chantier Amel (Charente-Maritime), le bateau Sharki de 11m94 a été fabriqué de 1979 à 1987 en 195 exemplaires
| | Sharki | |
| Chantier | Amel | |
| Pays | France | |
| Architecte | Amel - Carteau | |
| Longueur de la coque | 11.95 m | |
| Longueur à la flottaison | 9.7 m | |
| Largeur | 3.6 m | |
| Tirant d'eau | 1.85 m | |
| Poids | 7 500 kg | |
| Lest | 3 200 kg | |
| Voilure | 76 m2 | |
| Grand-voile | 22 m2 | |
| Génois | 44 m2 | |
| Spi | 44 m2 | |
| Catégorie | 1 | |
| Groupe HN | 19 | |
| Moteur | 40 ou 50 cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 6 - 7 | |
| Capacité d'eau | 750 L | |
| Capacité carburant | 340 L | |
| Prix occas | 90 000 € | |
| Nombre | 195 | |
| Fabrication | 1979 - 1987 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 42 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.43 | |
| Ratio ZV | 50 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Kirk | 1970-80 | 10.75 | 3.02 | 5 000 | 54 | 2 | 11 | 37 | 0.4 | 34 |
| Sharki | 1979-87 | 11.95 | 3.60 | 7 500 | 76 | 1 | 10 | 42 | 0.43 | 50 |
| Maramu | 1978-89 | 13.80 | 3.80 | 14 000 | 83 | 1 | 6 | 48 | 0.29 | 44 |
| Santorin | 1989-97 | 14.00 | 4.00 | 8 500 | 90 | 1 | 11 | 41 | 0.44 | 59 |
| Super Maramu | 1988-99 | 16.00 | 4.60 | 14 500 | 119 | 1 | 8 | 43 | 0.35 | 71 |
| Amel 54 | 2005-10 | 16.40 | 4.80 | 17 500 | 140 | A | 8 | 36 | 0.29 | 76 |
| Amel 55 | 2012-20 | 16.74 | 4.99 | 21 500 | 151 | A | 7 | 39 | 0.27 | 79 |
1 personne a aimé cette page.