Santorin

Construit par le chantier Amel (Charente-Maritime), le bateau Santorin de 14m a été fabriqué de 1989 à 1997 en 150 exemplaires
| | Santorin | |
| Chantier | Amel | |
| Pays | France | |
| Architecte | Carteau | |
| Longueur de la coque | 14 m | |
| Longueur à la flottaison | 11 m | |
| Largeur | 4 m | |
| Tirant d'eau | 1.90 m | |
| Poids | 8 500 kg | |
| Lest | 3 700 kg | |
| Voilure | 90 m2 | |
| Grand-voile | 30 m2 | |
| Génois | 60 m2 | |
| Spi | 57 m2 | |
| Catégorie | 1 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 5 - 7 | |
| Capacité d'eau | 800 L | |
| Capacité carburant | 400 L | |
| Prix occas | 170 000 - 210 000 € | |
| Nombre | 150 | |
| Fabrication | 1989 - 1997 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 41 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.44 | |
| Ratio ZV | 59 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Kirk | 1970-80 | 10.75 | 3.02 | 5 000 | 54 | 2 | 11 | 37 | 0.4 | 34 |
| Sharki | 1979-87 | 11.95 | 3.60 | 7 500 | 76 | 1 | 10 | 42 | 0.43 | 50 |
| Maramu | 1978-89 | 13.80 | 3.80 | 14 000 | 83 | 1 | 6 | 48 | 0.29 | 44 |
| Santorin | 1989-97 | 14.00 | 4.00 | 8 500 | 90 | 1 | 11 | 41 | 0.44 | 59 |
| Super Maramu | 1988-99 | 16.00 | 4.60 | 14 500 | 119 | 1 | 8 | 43 | 0.35 | 71 |
| Amel 54 | 2005-10 | 16.40 | 4.80 | 17 500 | 140 | A | 8 | 36 | 0.29 | 76 |
| Amel 55 | 2012-20 | 16.74 | 4.99 | 21 500 | 151 | A | 7 | 39 | 0.27 | 79 |
| Amel 64 | 2010-20 | 19.22 | 5.60 | 28 100 | 187 | A | 7 | 46 | 0.31 | 103 |
1 personne a aimé cette page.