Outremer 49
Construit par le chantier Outremer Yachting (Hérault), le Catamaran Outremer 49 de 14m97 a été lancé en 2010.
| Outremer 49 | |
Chantier | Outremer Yachting | |
Pays | France | |
Architecte | Barreau / Newman | |
Longueur de la coque | 14.98 m | |
Largeur | 7.45 m | |
Tirant d'eau | 0.90 / 2.35 m | |
Poids | 9 500 kg | |
Tirant d'air | 23.08 m | |
Voilure | 132.5 m2 | |
Grand voile | 92.5 m2 | |
Génois | 40 m2 | |
Solent | 40 m2 | |
Spi | 150 m2 | |
Spi asymétrique | 150 m2 | |
Gennaker | 110 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 2 x 39 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 6 - 10 | |
Hauteur sous barrot | 2 m | |
Prix | 645 660 € | |
Lancement | 2010 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
Coque | Catamaran | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
---|
Outremer 45 | 2000 | 13.70 | 7.20 | 7 250 | 106 | | 574 800 € | 15 |
Outremer 49 | 2010 | 14.98 | 7.45 | 9 500 | 132.5 | A | 645 660 € | 14 |
Outremer 51 | 2013 | 15.27 | 7.45 | 9 900 | 132.5 | | 728 364 € | 13 |
Outremer 5X | 2011 | 17.98 | 8.58 | 12 640 | 186 | | 1 130 220 € | 15 |
1 personne a aimé cette page.