J&J Design
SlovénieSite
39 modèles de bateaux | ||||||||||||
Modèle | Chantier | Prod | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Matériau | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Way 21 | Jeanneau | 1989-94 | 6.3 | 2.49 | 0.75 ou 0.65 / 1.30 | 900 | 23 | 4 | PO | 3 | ||
Dufour 30 Classic | Dufour | 1996-03 | 8.95 | 2.98 | 1.20 ou 1.42 ou 0.62/1.80 | 3640 | 42.2 | 6 - 9 | PO | B ou C | ||
Bavaria 30 Cruiser | Bavaria Yachts | 2005-07 | 9.32 | 3.29 | 1.85 ou 1.40 | 4400 | 48.6 | 4 - 6 | PO | A | ||
Bavaria 31 | Bavaria Yachts | 2007-09 | 9.32 | 3.29 | 1.85 ou 1.40 | 4200 | 49 | 6 | PO | A | ||
Dufour 32 Classic | Dufour | 1995-04 | 9.64 | 3.28 | 1.70 ou 1.25 | 4430 | 54 | 6 | PO | 2 | ||
Gib'Sea 33 | Gibert Marine | 1973-80 | 9.91 | 3.45 | 1.50 | 5180 | 49 | 8 | PO | 2 | ||
Bavaria 33 | Bavaria Yachts | 1995-97 | 10 | 3.45 | 1.35 ou 1.85 | 4100 | 59.5 | 4 - 8 | PO | 1 | ||
Salona 35 | ADBoats | 2013 | 10.4 | 3.36 | 1.50 ou 2.15 | 4900 | 70 | 4 - 6 | PO | A | 119 000 | |
Bavaria 33 Cruiser | Bavaria Yachts | 2005-20 | 10.45 | 3.48 | 1.85 ou 1.50 | 57.3 | 4 - 8 | PO | A | |||
Bavaria 34 | Bavaria Yachts | 2007-08 | 10.45 | 3.48 | 1.85 ou 1.50 | 5700 | 57.3 | 6 - 8 | PO | A | ||
Dufour 35 Classic | Dufour | 1995-00 | 10.45 | 3.48 | 1.45 ou 1.80 | 4500 | 62 | 7 - 9 | PO | 1 | ||
Bavaria 34 Cruiser | Bavaria Yachts | 2009 | 10.5 | 3.6 | 1.92 | 5800 | 62 | 4 - 6 | PO | 1 | ||
Bavaria 35 Match | Bavaria Yachts | 2004-20 | 10.79 | 3.27 | 2.00 ou 1.80 / 2.20 | 5900 | 78 | 4 - 8 | PO | |||
Bavaria C38 | Bavaria Yachts | 2021 | 10.99 | 3.98 | 2.05 ou 1.65 | 79.3 | A8 | |||||
Bavaria 37 Cruiser | Bavaria Yachts | 2005 | 11.2 | 3.8 | 1.60 | 6900 | 67.4 | 6 - 8 | PO | 110 280 | ||
Bavaria 38 Cruiser | Bavaria Yachts | 2007-09 | 11.2 | 3.8 | 1.95 ou 1.60 | 7200 | 67.4 | 6 - 8 | PO | A | ||
Salona 37 | ADBoats | 2007 | 11.29 | 3.6 | 1.98 | 6000 | 8 | PO | A | |||
Salona 38 | ADBoats | 2011 | 11.5 | 3.62 | 1.75 ou 1.98 ou 2.28 | 6300 | 88.4 | 4 - 8 | PO | A | 154 880 | |
Etap 39s | Etap Yachting | 1998-04 | 11.6 | 3.85 | 1.50 ou 1.95 | 7000 | 76.6 | 4 - 8 | PO | |||
Bavaria 38 | Bavaria Yachts | 11.65 | 3.85 | 1.85 | 7000 | |||||||
Bavaria 38 Océan | Bavaria Yachts | 1998-20 | 11.65 | 3.95 | 1.85 | 8200 | 80 | PO | ||||
Bavaria 39 | Bavaria Yachts | 1994-20 | 11.75 | 3.75 | 2.00 | 7400 | 92 | 4 - 8 | PO | |||
Dufour 41 Classic | Dufour | 1995-02 | 11.89 | 3.98 | 1.55 ou 1.95 | 8100 | 87 | 8 | PO | 1 | ||
Bavaria 39 Cruiser | Bavaria Yachts | 2005-20 | 11.96 | 3.97 | 2.00 | 8300 | 82.7 | 4 - 8 | PO | |||
Bavaria 40 Cruiser 2005 | Bavaria Yachts | 2005-09 | 11.96 | 3.97 | 2.00 ou 1.85 | 8500 | 82.7 | 8 | PO | A | ||
Bavaria C42 | Bavaria Yachts | 2020 | 11.99 | 4.3 | 2.10 ou 1.70 | 103 | A | |||||
Bavaria 41 | Bavaria Yachts | 2003 | 12.22 | 3.99 | 2.10 ou 1.70 | 8300 | 88.5 | 4 - 9 | PO | 149 880 | ||
Salona 41 | Salona | 2010 | 12.5 | 3.84 | 2.00 ou 1.75 / 2.68 | 7200 | 111 | 6 - 8 | PO | 190 164 | ||
Gib'Sea 43 | Dufour | 2000-04 | 12.82 | 4.26 | 1.70 | 10300 | 90 | 6 - 10 | PO | 1 | ||
Bavaria 42 Cruiser | Bavaria Yachts | 2004-07 | 12.83 | 3.99 | 1.80 ou 2.10 | 9200 | 92.9 | 6 - 8 | PO | A | ||
Bavaria 43 Cruiser | Bavaria Yachts | 2009-20 | 12.95 | 3.99 | 1.85 | 9800 | 94.5 | 6 - 8 | PO | A | ||
Bavaria 44 Vision | Bavaria Yachts | 2006-20 | 12.99 | 4.39 | 1.80 ou 2.10 | 10400 | 111.2 | 6 - 8 | PO | A | ||
Bavaria 44 | Bavaria Yachts | 1993-97 | 13.32 | 4.2 | 1.90 ou 2.25 | 10200 | 122 | 7 - 10 | PO | 1 | ||
Salona 44 | Salona | 2009 | 13.5 | 4.19 | 2.10 ou 2.55 | 9300 | 118.7 | 6 - 10 | PO | 265 800 | ||
Dufour 45 Classic | Dufour | 1996-01 | 13.68 | 4.3 | 2.35 ou 1.50 | 11000 | 118 | 6 - 10 | PO | 1 | ||
Bavaria 46 Cruiser | Bavaria Yachts | 2004-07 | 13.99 | 4.35 | 1.85 | 11000 | 114 | 8 - 9 | PO | A | ||
Bavaria 47 Cruiser | Bavaria Yachts | 2009-20 | 13.99 | 4.39 | 1.88 | 11300 | 119 | 8 - 10 | PO | A | ||
Bavaria 51 Cruiser | Bavaria Yachts | 2009 | 14.99 | 4.49 | 1.90 | 12950 | 131.5 | 10 - 12 | PO | A | 259 680 | |
Salona 60 | Salona | 2012 | 19.2 | 5.4 | 3.00 ou 2.70 / 3.50 | 24000 | 240 | SN | 1 070 000 |
2 commentaires
ACM elite 31 de Delmas - 21-10-15 18:43
Bonjour, Je possède depuis peu une Elite 31 d'ACM. Avez vous la possibilité de mettre à ma disposition un livre d'aménagement comprenant les schémas électriques et eau douce de l'unité. De plus ce bateau est postérieur à 1998, quel est l'emplacement requis pour le réservoir eaux noires, comment réaliser la transformation de l'installation WC marin / réservoir eaux noires?
D'avance merci,
Joel delmas (0699244404)
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non