Sun Way 21
Construit par le chantier Jeanneau (85), le bateau Sun Way 21 de 6.3 m a été fabriqué de 1989 à 1994 en 530 exemplaires.
Sun Way 21 | ||
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | J&J Design | |
Longueur de la coque | 6.3 m | |
Longueur à la flottaison | 5.45 m | |
Largeur | 2.49 m | |
Tirant d'eau | 0.75 ou 0.65 / 1.30 m | |
Poids | 900 kg | |
Lest | 230 kg | |
Voilure | 23 m2 | |
Grand voile | 12 m2 | |
Génois | 11 m2 | |
Spi | 25 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Insubmersible | insubmersible | |
Groupe HN | 9 - 10 | |
Jauge | 2.9 Tx | |
Moteur | HB 4 à 8 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.46 m | |
Prix occas | 3 000 - 9 000 € | |
Nombre | 530 | |
Fabrication | 1989 - 1994 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 26 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 10 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.26 | |
Ratio ZV | 12 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Fast 17 | 1994-99 | 5.05 | 2.28 | 550 | 13.5 | 5 | 25 | 8 | 0.2 | 6 |
Alizé | 1964-75 | 6.00 | 2.05 | 450 | 19 | 4 | 42 | 8 | 0.33 | 11 |
Flirt | 1976-83 | 6.00 | 2.30 | 750 | 19.5 | 4 | 26 | 10 | 0.27 | 10 |
Sun Fast 20 | 1993-99 | 6.10 | 2.40 | 780 | 19 | 4 | 24 | 14 | 0.35 | 11 |
Bahia | 1983-87 | 6.20 | 2.42 | 840 | 19.5 | 4 | 23 | 14 | 0.33 | 11 |
Espace 620 | 1983-86 | 6.20 | 2.50 | 1 200 | 24.55 | 4 | 20 | 18 | 0.38 | 15 |
Sun 2000 | 1999-17 | 6.20 | 2.55 | 1 250 | 23.1 | C | 18 | 16 | 0.29 | 12 |
Sun Way 21 | 1989-94 | 6.30 | 2.49 | 900 | 23 | 3 | 26 | 10 | 0.26 | 12 |
Mascaret | 1978-82 | 6.45 | 2.47 | 700 | 18.75 | 27 | 6 | 0.17 | 8 | |
Love love | 1970-79 | 6.60 | 2.45 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 18 | 0.41 | 16 |
Brio | 1979-84 | 6.60 | 2.50 | 1 250 | 24 | 3 | 19 | 22 | 0.42 | 16 |
Tonic 23 | 1985-91 | 6.90 | 2.50 | 1 410 | 27.6 | 3 | 20 | 17 | 0.33 | 16 |
Fun | 1982-94 | 7.10 | 2.45 | 750 | 31 | 4 | 41 | 11 | 0.45 | 21 |
Sun Odyssey 24.2 | 1996-02 | 7.20 | 2.49 | 1 650 | 27 | 3 C | 16 | 21 | 0.35 | 16 |
Eolia 25 | 1984-88 | 7.20 | 2.80 | 1 700 | 30 | 3 | 18 | 23 | 0.41 | 19 |
Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.30 | 2.49 | 1 600 | 29.5 | 3 | 18 | 16 | 0.3 | 16 |
Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0.35 | 18 |
Sun Fast 26 | 1998-03 | 7.49 | 2.97 | 2 630 | 35 | B | 13 | 26 | 0.34 | 20 |
Sun 2500 | 2004-08 | 7.50 | 2.90 | 2 077 | 30.1 | C | 14 | 22 | 0.32 | 17 |
Sun Way 25 | 1990-94 | 7.55 | 2.76 | 1 600 | 31.1 | 3 | 19 | 15 | 0.29 | 17 |
15 commentaires
le sun way est léger et sensible au coup de vent latéral lors des manoeuvres. La position très basse du moteur et très reculée impose un moteur bien adapté. j'avais opté pour un Merc... 8 cv avec l'énorme avantage d'avoir marche avant et arrière sur la barre ( on inverse le sens de rotation de la poignée )
14 sur 14 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
rapide surtout en version dériveur, beau, spacieux avec un cockpit immense, confortable pour barrer et à l'intérieur, il donne souvent l'illusion d'être plus grand ! insubmersible un plus. l'ouverture arrière avec échelle de bain est appréciable.
à surveiller de près la dérive, la position très reculée du moteur est peu pratique, il est très sensible aux répartitions des masses.
36 sur 36 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
pour Alain très très tardivement !
j'ai failli perdre ma dérive : usure des pièces et de l'axe à bien regarder lors des sorties de l'eau. je la remontais systématiquement de qq tours en position baissée afin de la rendre moins "flottante"
4 sur 4 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Bonjour,
je découvre votre commentaire sur la dérive du Sun Way 21. Que voulez vous dire par "à surveiller de près la dérive " ?
J'en possède un et me pose toujours la question de savoir si, en bout de course de la vis sans fin, il y a un arrêt, si elle se décroche, ou si elle vient en butée en haut de la vis sans fin. Avez vous la réponse ?
Merci
2 sur 2 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non