Sun 2000
Construit par le chantier Jeanneau (85), le bateau Sun 2000 de 6.2 m a été fabriqué de 1999 à 2017 en 1300 exemplaires.
Il peut s´échouer à plat dans 30 cm d´eau sur sa plaque de fonte. Son cockpit géant lui permet d´accueillir 6 personnes.
A l´intérieur, 4 couchettes. L´option confort offre en plus un réchaud et une table. Celle-ci peut aussi s´installer dans le cockpit.
C´est le concurrent du First 211.
Sun 2000 | ||
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Olivier Petit | |
Longueur hors-tout | 6.64 m | |
Longueur de la coque | 6.2 m | |
Longueur à la flottaison | 6.16 m | |
Largeur | 2.55 m | |
Tirant d'eau | 0.30 / 1.60 m | |
Poids | 1 250 kg | |
Lest | 360 kg | |
Tirant d'air | 10.3 m | |
Voilure | 23.1 m2 | |
Grand voile | 15 m2 | |
Génois | 9 m2 | |
Spi | 32 m2 | |
Catégorie | C | |
Jauge | 3.25 Tx | |
Moteur | HB 5 à 8 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.48 m | |
Capacité d'eau | 35 L | |
Toilettes | non | |
Prix occas | 8 000 - 12 000 € | |
Nombre | 1300 | |
Fabrication | 1999 - 2017 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 18 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 16 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.29 | |
Ratio ZV | 12 | |
Comparer |
Communiqué du chantier Jeanneau
Dans la tradition des petits voiliers, le Sun 2000 réunit tous les points forts de la voile plaisir : encombrement minimum, transport et mise à l’eau facile, carène élégante, stable et rapide, grand cockpit confortable, intérieur plein d’idées.
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Fast 17 | 1994-99 | 5.05 | 2.28 | 550 | 13.5 | 5 | 25 | 8 | 0.2 | 6 |
Alizé | 1964-75 | 6.00 | 2.05 | 450 | 19 | 4 | 42 | 8 | 0.33 | 11 |
Flirt | 1976-83 | 6.00 | 2.30 | 750 | 19.5 | 4 | 26 | 10 | 0.27 | 10 |
Sun Fast 20 | 1993-99 | 6.10 | 2.40 | 780 | 19 | 4 | 24 | 14 | 0.35 | 11 |
Bahia | 1983-87 | 6.20 | 2.42 | 840 | 19.5 | 4 | 23 | 14 | 0.33 | 11 |
Espace 620 | 1983-86 | 6.20 | 2.50 | 1 200 | 24.55 | 4 | 20 | 18 | 0.38 | 15 |
Sun 2000 | 1999-17 | 6.20 | 2.55 | 1 250 | 23.1 | C | 18 | 16 | 0.29 | 12 |
Sun Way 21 | 1989-94 | 6.30 | 2.49 | 900 | 23 | 3 | 26 | 10 | 0.26 | 12 |
Mascaret | 1978-82 | 6.45 | 2.47 | 700 | 18.75 | 27 | 6 | 0.17 | 8 | |
Love love | 1970-79 | 6.60 | 2.45 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 18 | 0.41 | 16 |
Brio | 1979-84 | 6.60 | 2.50 | 1 250 | 24 | 3 | 19 | 22 | 0.42 | 16 |
Tonic 23 | 1985-91 | 6.90 | 2.50 | 1 410 | 27.6 | 3 | 20 | 17 | 0.33 | 16 |
Fun | 1982-94 | 7.10 | 2.45 | 750 | 31 | 4 | 41 | 11 | 0.45 | 21 |
Sun Odyssey 24.2 | 1996-02 | 7.20 | 2.49 | 1 650 | 27 | 3 C | 16 | 21 | 0.35 | 16 |
Eolia 25 | 1984-88 | 7.20 | 2.80 | 1 700 | 30 | 3 | 18 | 23 | 0.41 | 19 |
Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.30 | 2.49 | 1 600 | 29.5 | 3 | 18 | 16 | 0.3 | 16 |
Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0.35 | 18 |
Sun Fast 26 | 1998-03 | 7.49 | 2.97 | 2 630 | 35 | B | 13 | 26 | 0.34 | 20 |
Sun 2500 | 2004-08 | 7.50 | 2.90 | 2 077 | 30.1 | C | 14 | 22 | 0.32 | 17 |
Sun Way 25 | 1990-94 | 7.55 | 2.76 | 1 600 | 31.1 | 3 | 19 | 15 | 0.29 | 17 |
2 commentaires
Suis à la recherche de ce bateau mais tous les 4 visités ont les boulons de les sous le plancher du carré bien rouillés avec plus ou moins d’infiltration d’eau
Quelqu’un pourrait m’en dire plus et est il possible d’acheter un tel bateau sans risques ?
Merci
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui NonJ'ai enlevé la rouille sur les boulons puis passer au frameto, pour la les fuites regarder la trappe de visite de la dérive contrôler si l'eau et salé ou douce car cela peut venir du réservoir d'eau douce et pour les coffres avant cela peut venir de la baille a mouillage le tuyau d'évacuation..
2 sur 2 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non