Sun Fast 17

Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Fast 17 de 5m05 a été fabriqué de 1994 à 1999 en 300 exemplaires.
Le Sun Fast 17 est idéal pour les ballades à la journée ou le camping côtier avec son grand cockpit et son petit tirant d´eau.
| Sun Fast 17 | ||
| Chantier | Jeanneau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Centkowski | |
| Longueur de la coque | 5.05 m | |
| Longueur à la flottaison | 4.6 m | |
| Largeur | 2.28 m | |
| Tirant d'eau | 0.24 / 1.00 m | |
| Poids | 550 kg | |
| Lest | 110 kg | |
| Voilure | 13.5 m2 | |
| Grand-voile | 9 m2 | |
| Génois | 4.5 m2 | |
| Foc | 4.5 m2 | |
| Spi | 15 m2 | |
| Catégorie | 5 | |
| Groupe HN | 2 | |
| Jauge | 2.46 Tx | |
| Moteur | HB 4 Cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 4 | |
| Hauteur sous barrot | 1.3 m | |
| Prix occas | 5 000 - 7 000 € | |
| Nombre | 300 | |
| Fabrication | 1994 - 1999 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 25 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 8 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.2 | |
| Ratio ZV | 6 | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Fast 17 | 1994-99 | 5.05 | 2.28 | 550 | 13.5 | 5 | 25 | 8 | 0.2 | 6 |
| Arcachonnais | 1972-86 | 5.09 | 2.30 | 500 | 14 | 5 | 28 | 6 | 0.18 | 6 |
| Alizé | 1964-75 | 6.00 | 2.05 | 450 | 19 | 4 | 42 | 8 | 0.33 | 11 |
| Flirt | 1976-83 | 6.00 | 2.30 | 750 | 19.5 | 4 | 26 | 10 | 0.27 | 10 |
| Sun Fast 20 | 1993-99 | 6.10 | 2.40 | 780 | 19 | 4 | 24 | 14 | 0.35 | 11 |
| Bahia | 1983-87 | 6.20 | 2.42 | 840 | 19.5 | 4 | 23 | 14 | 0.33 | 11 |
| Espace 620 | 1983-86 | 6.20 | 2.50 | 1 200 | 24.55 | 4 | 20 | 18 | 0.38 | 15 |
| Sun 2000 | 1999-17 | 6.20 | 2.55 | 1 250 | 23.1 | C | 18 | 16 | 0.29 | 12 |
| Sun Way 21 | 1989-94 | 6.30 | 2.49 | 900 | 23 | 3 | 26 | 10 | 0.26 | 12 |
| Mascaret | 1978-82 | 6.45 | 2.47 | 700 | 18.75 | 27 | 6 | 0.17 | 8 |
