Oléron 5.99
| Oléron 5.99 | ||
| Chantier | Lignes d'Eau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jean-François Garry | |
| Longueur de la coque | 5.99 m | |
| Largeur | 2.4 m | |
| Tirant d'eau | 0.45 / 1.25 m | |
| Poids | 890 kg | |
| Voilure | 20 m2 | |
| Couchettes | 4 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 22 | |
| Comparer |
| Oléron 5.99 | ||
| Chantier | Lignes d'Eau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jean-François Garry | |
| Longueur de la coque | 5.99 m | |
| Largeur | 2.4 m | |
| Tirant d'eau | 0.45 / 1.25 m | |
| Poids | 890 kg | |
| Voilure | 20 m2 | |
| Couchettes | 4 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 22 | |
| Comparer |