Ikone J

Construit par le chantier Espace Vag (Finistère), le bateau Ikone J de 5m50 a été lancé en 2006.
| Ikone J | ||
| Chantier | Espace Vag | |
| Pays | France | |
| Architecte | Marin | |
| Longueur de la coque | 5.5 m | |
| Longueur à la flottaison | 5.5 m | |
| Largeur | 2.3 m | |
| Tirant d'eau | 0.20 / 1.10 m | |
| Poids | 420 kg | |
| Lest | 130 kg | |
| Voilure | 15 m2 | |
| Catégorie | C | |
| Moteur | HB | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 2 | |
| Lancement | 2006 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 36 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 9 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.31 | |
| Ratio ZV | 8 | |
| Comparer | 

Communiqué du chantier Espace Vag
. Simplicité du gréement : permet de mettre à l’eau en moins de 10mn sans sacrifier les performances à la voile; possibilité de mettre un spi asymétrique pour booster les performances
. Stabilité et insubmersibilité(en option) : bateau familial rapide
. Excellent rapport poids/surface de voile : bateau rapide et amusant
. Tirant d’eau très faible, bateau facilement échouable !
. Possibilité de camping nautique
. Facilement transportable (- de 750 kg) permet de changer facilement de plan d’eau !
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikone JS | 2010 | 5.50 | 2.30 | 420 | 17.5 | C | 42 | 7 | 0.31 | 10 | 
| Ikone J | 2006 | 5.50 | 2.30 | 420 | 15 | C | 36 | 9 | 0.31 | 8 | 
| Miniou | 1997-05 | 5.70 | 2.48 | 850 | 20 | 24 | 19 | 0.44 | 13 | |
| Ikone | 2002 | 5.98 | 2.50 | 700 | 17 | C | 24 | 9 | 0.23 | 8 | 
| Ikone 7.50 | 2014 | 7.50 | 3.00 | 1 750 | 35 | 20 | 14 | 0.27 | 18 | 
2 commentaires
Utilisateur de l'ikone J depuis cette année, j'ai pu tester tout l'été cette unité.
Bilan : Super bateau, stable, prévenant, confortable, rapide, simple, amusant,...
Le seul défaut réside dans l'après... Comment revenir à des unités plus classique et exigeante lorsque tout est si simple et efficace.
Bon vent !
45 sur 48 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
