First 18
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 18 de 5m50 a été fabriqué de 1979 à 1983 en 1065 exemplaires.
Le First 18 est plus lourd que les autres micros. Moins rapide par petit temps, il se rattrape quand le vent forcit.
First 18 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 5.5 m | |
Longueur à la flottaison | 5.06 m | |
Largeur | 2.35 m | |
Tirant d'eau | Q 0.78 & QP 0.55/1.10 m | |
Poids | 615 kg | |
Lest | 180 kg | |
Voilure | 18.2 m2 | |
Grand voile | 10.7 m2 | |
Génois | 7.5 m2 | |
Spi | 18.5 m2 | |
Catégorie | 4 | |
Groupe HN | 2 - 3 | |
Moteur | HB 3 à 6 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.35 m | |
Prix occas | 4 000 - 5 000 € | |
Nombre | 1065 | |
Fabrication | 1979 - 1983 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 30 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 10 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.29 | |
Ratio ZV | 10 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizz | 1980-83 | 4.40 | 1.62 | 75 | 13 | 173 | ||||
Piranha | 1974-81 | 5.17 | 2.25 | 850 | 18 | 5 | 21 | 16 | 0.34 | 10 |
First 18 | 1979-83 | 5.50 | 2.35 | 615 | 18.2 | 4 | 30 | 10 | 0.29 | 10 |
Forban MK2 | 1969-80 | 6.00 | 2.00 | 1 000 | 23 | 4 | 23 | 17 | 0.38 | 14 |
First 211 | 1999-03 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 B | 23 | 14 | 0.32 | 14 |
First 210 | 1992-98 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 14 | 0.32 | 14 |
First 21.7 | 2003-08 | 6.25 | 2.48 | 1 245 | 25.2 | B | 20 | 14 | 0.28 | 13 |
First 20 | 2012-19 | 6.25 | 2.48 | 1 250 | 26.19 | C6 | 21 | 11 | 0.24 | 13 |
California 660 | 1983-86 | 6.30 | 2.38 | 1 300 | 20.05 | 4 | 15 | 20 | 0.31 | 11 |
First Class 7 | 1984-87 | 6.60 | 2.45 | 850 | 24.7 | 4 | 29 | 12 | 0.35 | 15 |
First 22 | 1978-84 | 6.60 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | 24 | 17 | 0.39 | 16 |
Evasion 22 | 1980-84 | 6.70 | 2.60 | 1 800 | 27.55 | 3 | 15 | 23 | 0.35 | 16 |
Baroudeur | 1970-80 | 6.80 | 2.49 | 2 300 | 24.8 | 3 | 11 | 30 | 0.33 | 14 |
8 commentaires
après un Maraudeur et un Etap 22, j'ai enfin trouvé le bon compagnon!
Vivant, marin, réellement transportable et sécurisant, nous partons régulièrement dans divers endroits pour 1 à 3 semaines de croisière à 2 ou à 3 sans soucis.
Et quand on reste au port, on se retrouve au bar avec les proprios de 40 pieds...
Il a tout d'un grand sauf la douche!
Plus sérieusement, tel un van WV, il nous conduit partout à son rythme et dans un confort certe spartiate mais bien suffisant pour qui a l'âme un peu aventurière et non adepte de clubs meds!
Même losque se concrétisera notre rêve d'un bateau (beaucoup) plus gros pour nos envies transocéaniques, ce petit croiseur restera dans la famille, entretient quasi nul et donc un rapport plaisir/prix imbattable!
Jusqu'à présent, malgré des mers formées et des coups de vents, nous n'avons pas encore vraiment trouvé ses limites.
Correctement arrisé et avec la toile du temps à l'avant, il est toujours resté largement maniable dans des conditions musclées (pour nous).
27 sur 27 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Très léger, il rattrape les autres voiliers et tient parfois (très bien)tête aux plus grands.Emplanture de mat gênante pour dormir.Je trouve le foc un peu trop petit surtout si peu de vent. Mais voilier super génial,rapide et bien équilibré.Mouillage et départ à la voile.Un régal.Le super pied!!!
28 sur 29 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non