Ikone

Construit par le chantier Espace Vag (Finistère), le bateau Ikone de 5m98 a été lancé en 2002.
| Ikone | ||
| Chantier | Espace Vag | |
| Pays | France | |
| Architecte | Espace Vag | |
| Longueur hors-tout | 5.98 m | |
| Longueur de la coque | 5.98 m | |
| Longueur à la flottaison | 5.75 m | |
| Largeur | 2.5 m | |
| Tirant d'eau | 0.40 / 1.00 m | |
| Poids | 700 kg | |
| Lest | 160 kg | |
| Voilure | 17 m2 | |
| Grand-voile | 17 m2 | |
| Catégorie | C | |
| Insubmersible | Insubmersible | |
| Jauge | 3.37 Tx | |
| Moteur | HB 15 Cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 4 | |
| Prix occas | 22 000 € | |
| Lancement | 2002 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 24 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 9 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.23 | |
| Ratio ZV | 8 | |
| Comparer |

Communiqué du chantier Espace Vag
. Simplicité du gréement : permet de naviguer sereinement, voile facile à réduire, pêche facile : les cannes sont bien dégagées et il y a de la place pour les filets et les casiers
. Stabilité : bateau familial confortable, gitant très peu !
. Convivialité : très grand cockpit et cuisine extérieur
. Transportable : pas de problème de port et permet de changer de lieu de navigation
. Ingénieux : accès de la trappe arrière
. Bien motorisé (jusqu’à 20cv) : moteur à démarrage électrique afin de pouvoir le mettre à tout moment !
. Insubmersible : gage de sécurité
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikone JS | 2010 | 5.50 | 2.30 | 420 | 17.5 | C | 42 | 7 | 0.31 | 10 |
| Ikone J | 2006 | 5.50 | 2.30 | 420 | 15 | C | 36 | 9 | 0.31 | 8 |
| Miniou | 1997-05 | 5.70 | 2.48 | 850 | 20 | 24 | 19 | 0.44 | 13 | |
| Ikone | 2002 | 5.98 | 2.50 | 700 | 17 | C | 24 | 9 | 0.23 | 8 |
| Ikone 7.50 | 2014 | 7.50 | 3.00 | 1 750 | 35 | 20 | 14 | 0.27 | 18 |
