Defline 19

Construit par le chantier Defline Yachts (France), le bateau Defline 19 de 5m75 a été fabriqué de 2000 à 2003
| | Defline 19 | |
| Chantier | Defline Yachts | |
| Pays | France | |
| Architecte | Martin Defline | |
| Longueur de la coque | 5.75 m | |
| Longueur à la flottaison | 5.75 m | |
| Largeur | 2.55 m | |
| Tirant d'eau | 1.95 m | |
| Poids | 580 kg | |
| Lest | 280 kg | |
| Voilure | 28 m2 | |
| Spi | 46 m2 | |
| Moteur | 3.3 Cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 4 | |
| Fabrication | 2000 - 2003 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 48 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 10 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.48 | |
| Ratio ZV | 19 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Defline 19 | 2000-03 | 5.75 | 2.55 | 580 | 28 | | 48 | 10 | 0.48 | 19 |
| Tonga 6 DER | | 5.75 | 2.55 | 640 | 21 | | 33 | | | |
| Tonga 6 | 2002 | 5.93 | 2.55 | 780 | 21 | | 27 | 7 | 0.19 | 9 |
2 personnes ont aimé cette page.