Béniguet

Construit par le chantier Grand Largue (Côtes-d'Armor), le bateau Béniguet de 5m84 a été lancé en 2005.
| | Béniguet | |
| Chantier | Grand Largue | |
| Pays | France | |
| Architecte | François Vivier | |
| Longueur de la coque | 5.85 m | |
| Longueur à la flottaison | 5.25 m | |
| Largeur | 2.1 m | |
| Tirant d'eau | 0.43 / 1.20 m | |
| Poids | 700 kg | |
| Lest | 150 kg | |
| Voilure | 20.3 m2 | |
| Catégorie | C | |
| Moteur | HB | |
| Matériau | Contreplaqué époxy | |
| Couchettes | 2 - 3 | |
| Prix | 43 800 € | |
| Lancement | 2005 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 29 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 7 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.21 | |
| Ratio ZV | 9 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Minahouët | 2002 | 4.66 | 1.56 | 220 | 12.5 | | 16 250 € | 57 | | | |
| Bounty | 2010 | 4.70 | 1.75 | 210 | 12.5 | D | 9 000 € | 60 | | | |
| Stir Ven 19 | 2014 | 5.70 | 2.10 | 535 | 21.3 | | | 40 | | | |
| Béniguet | 2005 | 5.85 | 2.10 | 700 | 20.3 | C | 43 800 € | 29 | 7 | 0.21 | 9 |
| Méaban | 2008 | 6.82 | 2.30 | 1 085 | 28 | | 61 500 € | 26 | 11 | 0.29 | 15 |
Commentaire
Ce n'est pas la bonne illustration... de
Courtois - 01-01-15 19:23
La photo publiée montre une coque en polyester et ne représente pas le Béniguet en CP/Epoxy annoncé
3 sur 4 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non