Evasion 22
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Evasion 22 de 6m69 a été fabriqué de 1980 à 1984 en 278 exemplaires.
Evasion 22 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Bénéteau | |
Longueur hors-tout | 6.95 m | |
Longueur de la coque | 6.7 m | |
Longueur à la flottaison | 5.85 m | |
Largeur | 2.6 m | |
Tirant d'eau | 1.00 ou 0.85 m | |
Poids | 1 800 kg | |
Lest | 630 kg | |
Voilure | 27.55 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Jauge | 4.4 Tx | |
Moteur | IB 12 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 2 - 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.75 m | |
Prix occas | 15 000 - 19 000 € | |
Nombre | 278 | |
Fabrication | 1980 - 1984 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 23 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.35 | |
Ratio ZV | 16 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forban MK2 | 1969-80 | 6.00 | 2.00 | 1 000 | 23 | 4 | 23 | 17 | 0.38 | 14 |
First 210 | 1992-98 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 14 | 0.32 | 14 |
First 211 | 1999-03 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 B | 23 | 14 | 0.32 | 14 |
First 21.7 | 2003-08 | 6.25 | 2.48 | 1 245 | 25.2 | B | 20 | 14 | 0.28 | 13 |
First 20 | 2012-19 | 6.25 | 2.48 | 1 250 | 26.19 | C6 | 21 | 11 | 0.24 | 13 |
California 660 | 1983-86 | 6.30 | 2.38 | 1 300 | 20.05 | 4 | 15 | 20 | 0.31 | 11 |
First Class 7 | 1984-87 | 6.60 | 2.45 | 850 | 24.7 | 4 | 29 | 12 | 0.35 | 15 |
First 22 | 1978-84 | 6.60 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | 24 | 17 | 0.39 | 16 |
Evasion 22 | 1980-84 | 6.70 | 2.60 | 1 800 | 27.55 | 3 | 15 | 23 | 0.35 | 16 |
Baroudeur | 1970-80 | 6.80 | 2.49 | 2 300 | 24.8 | 3 | 11 | 30 | 0.33 | 14 |
First 235 | 1986-91 | 7.10 | 2.50 | 1 200 | 27 | 3 | 23 | 16 | 0.35 | 16 |
Evasion 25 | 1977-82 | 7.30 | 2.66 | 2 200 | 27.1 | 3 | 12 | 30 | 0.36 | 16 |
First 25.7 | 2005-16 | 7.49 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 16 | 0.28 | 19 |
First 260 Spirit | 1995-03 | 7.49 | 2.76 | 2 300 | 36.2 | B | 16 | 17 | 0.26 | 18 |
First 24 | 1983-87 | 7.50 | 2.50 | 1 500 | 32 | 3 | 21 | 16 | 0.34 | 19 |
Bénéteau 25 | 1996-16 | 7.50 | 2.60 | 1 250 | 32.5 | C | 26 | 16 | 0.41 | 21 |
First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | C8/D8 | |||||
First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 17 | 0.29 | 20 |
First 25 | 1979-84 | 7.55 | 2.80 | 1 800 | 38 | 3 | 21 | 18 | 0.39 | 24 |
Evasion 28 | 1975-80 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | 10 | 32 | 0.33 | 25 |
Commentaire
voie d'eau par la quille de basquin (2 avis) - 25-06-12 17:40
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
j'ai constaté une voie d'eau.Après vérification du presse étoupe et des passages de coque, il semble que la voie d'eau vienne de la quille (cale sous plancher pleine d'eau et cale machine relativement remplie certainement due à une communication, à un certain niveau d'eau, entre les deux compartiments)
Peut-être une personne à déjà rencontré ce genre de situation ?
Merci d'avance de vos commentaires...
4 sur 4 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non