Dingo 6.50

Construit par le chantier Marée Haute (Finistère), le bateau Dingo 6.50 de 6m50 a été fabriqué de 2004 à 2008
| | Dingo 6.50 | |
| Chantier | Marée Haute | |
| Pays | France | |
| Architecte | Pierre Rolland | |
| Longueur de la coque | 6.5 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.5 m | |
| Largeur | 3 m | |
| Tirant d'eau | 1.60 m | |
| Poids | 975 kg | |
| Lest | 470 kg | |
| Voilure | 46 m2 | |
| Grand-voile | 27 m2 | |
| Génois | 19 m2 | |
| Spi | 76 m2 | |
| Catégorie | B | |
| Insubmersible | Insubmersible | |
| Moteur | HB | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 4 | |
| Hauteur sous barrot | 1.44 m | |
| Fabrication | 2004 - 2008 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 47 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 10 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.48 | |
| Ratio ZV | 32 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Dingo 6.50 | 2004-08 | 6.50 | 3.00 | 975 | 46 | B | | 47 | 10 | 0.48 | 32 |
| Dingo 2 | 2008-20 | 6.50 | 3.00 | 950 | 45 | B | | 47 | 9 | 0.43 | 30 |
| Yaka 6.50 | 2007-20 | 6.50 | 3.00 | 1 300 | 36 | B | | 28 | 16 | 0.45 | 24 |
| Django 6.70 | 2012 | 6.70 | 3.00 | 1 000 | 37 | | 42 950 € | 37 | 12 | 0.45 | 25 |
| Django 770 | 2010 | 7.70 | 3.00 | 1 750 | 46 | B | 57 900 € | 26 | 14 | 0.37 | 28 |
1 personne a aimé cette page.