Espace 620
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Espace 620 de 6m19 a été fabriqué de 1983 à 1986 en 30 exemplaires.
Espace 620 | ||
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | BE Jeanneau | |
Longueur de la coque | 6.2 m | |
Longueur à la flottaison | 5.43 m | |
Largeur | 2.5 m | |
Tirant d'eau | 1.10 ou 0.70 / 1.46 m | |
Poids | 1 200 kg | |
Lest | 450 kg | |
Voilure | 24.55 m2 | |
Grand voile | 10.3 m2 | |
Génois | 14.25 m2 | |
Spi | 32 m2 | |
Catégorie | 4 | |
Moteur | HB 10 Cv ou IB 12 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.72 m | |
Prix occas | 10 000 - 12 000 € | |
Nombre | 30 | |
Fabrication | 1983 - 1986 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 20 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 18 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.38 | |
Ratio ZV | 15 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Fast 17 | 1994-99 | 5.05 | 2.28 | 550 | 13.5 | 5 | 25 | 8 | 0.2 | 6 |
Arcachonnais | 1972-86 | 5.09 | 2.30 | 500 | 14 | 5 | 28 | 6 | 0.18 | 6 |
Alizé | 1964-75 | 6.00 | 2.05 | 450 | 19 | 4 | 42 | 8 | 0.33 | 11 |
Flirt | 1976-83 | 6.00 | 2.30 | 750 | 19.5 | 4 | 26 | 10 | 0.27 | 10 |
Sun Fast 20 | 1993-99 | 6.10 | 2.40 | 780 | 19 | 4 | 24 | 14 | 0.35 | 11 |
Bahia | 1983-87 | 6.20 | 2.42 | 840 | 19.5 | 4 | 23 | 14 | 0.33 | 11 |
Espace 620 | 1983-86 | 6.20 | 2.50 | 1 200 | 24.55 | 4 | 20 | 18 | 0.38 | 15 |
Sun 2000 | 1999-17 | 6.20 | 2.55 | 1 250 | 23.1 | C | 18 | 16 | 0.29 | 12 |
Sun Way 21 | 1989-94 | 6.30 | 2.49 | 900 | 23 | 3 | 26 | 10 | 0.26 | 12 |
Mascaret | 1978-82 | 6.45 | 2.47 | 700 | 18.75 | 27 | 6 | 0.17 | 8 | |
Love love | 1970-79 | 6.60 | 2.45 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 18 | 0.41 | 16 |
Brio | 1979-84 | 6.60 | 2.50 | 1 250 | 24 | 3 | 19 | 22 | 0.42 | 16 |
Tonic 23 | 1985-91 | 6.90 | 2.50 | 1 410 | 27.6 | 3 | 20 | 17 | 0.33 | 16 |
Fun | 1982-94 | 7.10 | 2.45 | 750 | 31 | 4 | 41 | 11 | 0.45 | 21 |
Sun Odyssey 24.2 | 1996-02 | 7.20 | 2.49 | 1 650 | 27 | 3 C | 16 | 21 | 0.35 | 16 |
Eolia 25 | 1984-88 | 7.20 | 2.80 | 1 700 | 30 | 3 | 18 | 23 | 0.41 | 19 |
Jeanneau One Design 24 | 7.30 | 2.47 | 1 100 | 0.27 | ||||||
Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.30 | 2.49 | 1 600 | 29.5 | 3 | 18 | 16 | 0.3 | 16 |
Jod 24 | 1993-97 | 7.32 | 2.47 | 1 170 | 29.4 | 4 | 25 | 11 | 0.28 | 16 |
Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0.35 | 18 |
Commentaire
Espace 620 un petit qui a tout d'un grand de - 01-08-12 20:13
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
je viens de vendre mon espace 620 après 10 ans de croisière entre La Rochelle et Concarneau, par tous les temps toujours rassurant, marcheur opiniâtre dans le petit comme dans le gros temps pas taillé pour la régate mais tient toute la toile jusqu'à force 5 !
et à 2 ou 3 passagers en croisière quel confort ! bref je le regrette déjà et cherche toujours son remplaçant
55 sur 57 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non