Lili 6.10

Construit par le chantier MER (Deux-Sèvres), le bateau Lili 6.10 de 6m09 a été lancé en 2007.
| Lili 6.10 | ||
| Chantier | MER | |
| Pays | France | |
| Architecte | Gilles Montaubin | |
| Longueur de la coque | 6.1 m | |
| Longueur à la flottaison | 6 m | |
| Largeur | 2 m | |
| Tirant d'eau | 0.24 / 1.00 m | |
| Poids | 320 kg | |
| Lest | 110 kg | |
| Voilure | 17 m2 | |
| Catégorie | C | |
| Matériau | Contreplaqué époxy | |
| Couchettes | 2 | |
| Prix | 24 000 € | |
| Lancement | 2007 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 53 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 6 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.34 | |
| Ratio ZV | 10 | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petite Elisa | 2002 | 5.50 | 1.88 | 260 | 12 | 46 | 7 | 0.31 | 7 | ||
| Petite Lili | 2002 | 5.80 | 1.88 | 260 | 14 | 15 300 € | 54 | 6 | 0.31 | 8 | |
| Lili | 1999 | 5.90 | 1.80 | 200 | 18 | 24 000 € | 90 | 7 | 0.6 | 14 | |
| Lili 6.10 | 2007 | 6.10 | 2.00 | 320 | 17 | C | 24 000 € | 53 | 6 | 0.34 | 10 |
| R+ | 2005 | 7.30 | 2.54 | 900 | 24 | C | 26 000 € | 27 |
Commentaire
demande de prix de - 01-01-70 01:00
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Monsieur,
Intéressée par le Lili de 7 M pouvez vous m'indiquer le prix de vente de la coque nue s'il vous plait voici mes coordonnées 06 70 35 53 76 ? serez vous présent au salon Nautique ?
Cordialement.
Rubinstein Brigitte
3 sur 5 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
