Aventura 23.5

Construit par le chantier Indigo Yacht (17), le Catamaran Aventura 23.5 de 6.99 m a été lancé en 2001.
| Aventura 23.5 | ||
| Chantier | Indigo Yacht | |
| Pays | France | |
| Architecte | Martin Defline | |
| Longueur de la coque | 6.99 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.55 m | |
| Largeur | 4.2 m | |
| Tirant d'eau | 0.90 m | |
| Poids | 700 kg | |
| Voilure | 33 m2 | |
| Grand-voile | 26 m2 | |
| Génois | 7 m2 | |
| Catégorie | B | |
| Moteur | HB ou IB | |
| Matériau | Sandwich | |
| Couchettes | 4 | |
| Lancement | 2001 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 47 | |
| Coque | Catamaran | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go 550 | 2004 | 5.50 | 2.45 | 540 | 18.5 | C | 34 | 11 | 0.37 | 11 |
| Kerkena 5.5 | 2004 | 5.50 | 2.45 | 540 | 18.5 | C | 34 | 8 | 0.28 | 10 |
| Kerkena 6.1 | 2007 | 5.93 | 2.55 | 780 | 21 | C | 27 | 7 | 0.19 | 9 |
| Aventura 20 | 2009 | 6.02 | 3.70 | 380 | 19.5 | 51 | ||||
| Aventura 23.5 | 2001 | 6.99 | 4.20 | 700 | 33 | B | 47 | |||
| Kerkena 7.6 | 2012 | 7.55 | 2.55 | 1 450 | 33.7 | B | 23 | 16 | 0.38 | 21 |
3 commentaires
Diavolos rotos. de Manuel Domínguez - 15-07-13 22:18

Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non

Hablamos esta mañana y tal y como comenté, necesito 2 diávolos para reparar el timón del Aventura 23.
Páseme un número de cuenta y le envío el importe por transferencia. También tengo un amigo navegante en Benalmádena que se lo puede pagar en Málaga.
2 sur 3 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non


