Yaka 6.50

Construit par le chantier Marée Haute (29), le bateau Yaka 6.50 de 6.5 m a été fabriqué de 2007 à 2020.
| | Yaka 6.50 | |
| Chantier | Marée Haute | |
| Pays | France | |
| Architecte | Pierre Rolland | |
| Longueur de la coque | 6.5 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.5 m | |
| Largeur | 3 m | |
| Tirant d'eau | 1.30 m | |
| Poids | 1 300 kg | |
| Lest | 580 kg | |
| Voilure | 36 m2 | |
| Catégorie | B | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 4 | |
| Fabrication | 2007 - 2020 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 28 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 16 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.45 | |
| Ratio ZV | 24 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Dingo 2 | 2008-20 | 6.50 | 3.00 | 950 | 45 | B | | 47 | 9 | 0.43 | 30 |
| Yaka 6.50 | 2007-20 | 6.50 | 3.00 | 1 300 | 36 | B | | 28 | 16 | 0.45 | 24 |
| Dingo 6.50 | 2004-08 | 6.50 | 3.00 | 975 | 46 | B | | 47 | 10 | 0.48 | 32 |
| Django 6.70 | 2012 | 6.70 | 3.00 | 1 000 | 37 | | 42 950 € | 37 | 12 | 0.45 | 25 |
| Django 770 | 2010 | 7.70 | 3.00 | 1 750 | 46 | B | 57 900 € | 26 | 14 | 0.37 | 28 |
2 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
le yaka de
- 01-01-70 01:00
Nous sommes intéressés par votre annonce . Est-ce la version biquille?
Pouvez vous nous contacter au 0298976175 ou par le mail.
Merci
6 sur 6 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non