Gib'sea 20
Construit par le chantier Gibert Marine (France), le bateau Gib'sea 20 de 6m05 a été fabriqué de 1975 à 1980 en 260 exemplaires.
Gib'sea 20 | ||
Chantier | Gibert Marine | |
Pays | France | |
Architecte | Michel Joubert | |
Longueur de la coque | 6.05 m | |
Longueur à la flottaison | 5.1 m | |
Largeur | 2.25 m | |
Tirant d'eau | Q 1.00 m | |
Poids | 1 050 kg | |
Lest | 360 kg | |
Voilure | 22 m2 | |
Grand voile | 9 m2 | |
Génois | 13 m2 | |
Catégorie | 4 | |
Groupe HN | 3 | |
Moteur | HB 5 à 8 CV | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.4 m | |
Prix occas | 3 800 € | |
Nombre | 260 | |
Fabrication | 1975 - 1980 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 21 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 16 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.34 | |
Ratio ZV | 13 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sérénita 55 | 1984-97 | 5.50 | 2.45 | 600 | 14.8 | 4 | 25 | 7 | 0.17 | 6 |
Gib Sea Pico Plus | 1980-83 | 5.90 | 2.30 | 500 | 19.1 | 4 | 38 | 8 | 0.3 | 10 |
Gib'sea 20 | 1975-80 | 6.05 | 2.25 | 1 050 | 22 | 4 | 21 | 16 | 0.34 | 13 |
Sérénita 65 | 1985-88 | 6.48 | 2.48 | 1 530 | 27 | 3 | 18 | 17 | 0.29 | 15 |
Gib'Sea 234 | 1993-98 | 6.53 | 2.49 | 1 100 | 25.8 | 3 | 23 | 12 | 0.27 | 13 |
Gib'Sea 68 | 1982-86 | 6.80 | 2.50 | 1 300 | 28.2 | 3 | 22 | 14 | 0.31 | 16 |
Gib'Sea 242 | 1988-93 | 7.05 | 2.48 | 1 550 | 32 | 3 | 21 | 23 | 0.48 | 22 |
Gib'Sea 24 | 1976-81 | 7.15 | 2.50 | 1 430 | 28.65 | 3 | 20 | 21 | 0.41 | 18 |
Téquila | 1971-79 | 7.20 | 2.45 | 1 150 | 29.1 | 3 | 25 | 15 | 0.39 | 18 |
Gib'Sea 76 | 1984-89 | 7.50 | 2.84 | 2 000 | 36 | 3 | 18 | 22 | 0.4 | 23 |
4 commentaires
Idéal pour débuter de Philippe - 10-06-20 17:52
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Petit voilier très adapté pour du côtier et se faire le main avant de passer à plus gros. Même s'il n'est pas des plus rapides, il se débrouille bien en mer et son habitabilité est plus que sympa pour un bateau de cette taille.
6 sur 6 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non