Bélouga
Construit par le chantier Jouet (France), le bateau Bélouga de 6m50 a été fabriqué de 1944 à 1974 en 1000 exemplaires.
| | Bélouga | |
| Chantier | Jouet | |
| Pays | France | |
| Architecte | Eugène Cornu | |
| Longueur de la coque | 6.5 m | |
| Longueur à la flottaison | 5.85 m | |
| Largeur | 2.3 m | |
| Tirant d'eau | 0.24 / 1.14 m | |
| Poids | 500 kg | |
| Lest | 56 kg | |
| Voilure | 22.8 m2 | |
| Grand-voile | 15.4 m2 | |
| Génois | 7.4 m2 | |
| Catégorie | 3 | |
| Groupe HN | 9 | |
| Moteur | HB 4 à 6 Cv | |
| Matériau | Bois polyester | |
| Couchettes | 2 | |
| Hauteur sous barrot | 1.16 m | |
| Prix occas | 3 800 € | |
| Nombre | 1000 | |
| Fabrication | 1944 - 1974 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 46 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 2 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.11 | |
| Ratio ZV | 8 | |
| Association | Belouga | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Tiburon | 1963-67 | 4.93 | 2.00 | 600 | 19.85 | | 33 | 9 | 0.31 | 11 |
| Golif | 1962-67 | 6.50 | 2.26 | 1 300 | 23.2 | 4 | 18 | 21 | 0.37 | 14 |
| Bélouga | 1944-74 | 6.50 | 2.30 | 500 | 22.8 | 3 | 46 | 2 | 0.11 | 8 |
Commentaire
BELOUGA MATONNAT de
LILI - 24-05-14 18:15
J'ai un BELOUGA chantier MATONNAT, ses caractéristiques sont-elles identiques à celles du chantier JOUET ?
D'avance merci
Cordialement
Lili
1 sur 2 personnes a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non