Gibert Marine
Gibert MarineFrance
Chantier fermé !
34 modèles de bateaux Gibert Marine en polyester | ||||||||||
Modèle | Prod | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sérénita 55 | 1984-97 | 5.5 | 2.45 | 0.55 | 600 | 14.8 | 2 - 3 | 4 | ||
Gib Sea Pico Plus | 1980-83 | 5.9 | 2.3 | 0.50 / 1.05 | 500 | 19.1 | 4 - 6 | 4 | ||
Gib'sea 20 | 1975-80 | 6.05 | 2.25 | Q 1.00 | 1050 | 22 | 4 | 4 | ||
Sérénita 65 | 1985-88 | 6.48 | 2.48 | 1.10 | 1530 | 27 | 4 | 3 | ||
Gib'Sea 234 | 1993-98 | 6.53 | 2.49 | 0.70 / 1.75 | 1100 | 25.8 | 3 - 4 | 3 | ||
Gib'Sea 68 | 1982-86 | 6.8 | 2.5 | 1.35 ou 0.30 / 1.40 | 1300 | 28.2 | 4 | 3 | ||
Gib'Sea 242 | 1988-93 | 7.05 | 2.48 | 0.40 / 1.60 | 1550 | 32 | 4 | 3 | ||
Gib'Sea 24 | 1976-81 | 7.15 | 2.5 | 1.15 ou 0.75 / 1.40 | 1430 | 28.65 | 4 - 5 | 3 | ||
Téquila | 1971-79 | 7.2 | 2.45 | 1.23 ou 1.48 | 1150 | 29.1 | 4 - 5 | 3 | ||
Gib'Sea 76 | 1984-89 | 7.5 | 2.84 | 1.50 ou 0,80 / 1.80 ou 1.00 biquille | 2000 | 36 | 6 | 3 | ||
Gib'Sea 77 | 1979-84 | 7.68 | 2.8 | 1.50 ou 0.87 / 1.77 | 1800 | 34.85 | 2 - 6 | 3 | ||
Gib'Sea 262 | 1990-95 | 7.7 | 2.95 | 1.45 | 2480 | 40 | 4 - 6 | 3 | ||
Gib'Sea 264 | 1995-96 | 7.75 | 2.95 | 0.80 / 2.05 | 2500 | 37 | 4 | 2 | ||
Gib'Sea Plus 80 | 1978-83 | 7.8 | 2.5 | 1.50 | 1300 | 30.5 | 4 | 3 | ||
Gib'Sea 26 | 1976-80 | 7.85 | 2.8 | 1.42 | 2000 | 36.2 | 2 - 5 | 2 | ||
Gib'Sea 282 | 1988-94 | 8 | 3.15 | 1.35 ou 0.63 / 1.63 | 2800 | 43 | 4 - 5 | 2 | ||
Gib'Sea 84 | 1983-88 | 8.4 | 3.05 | 1.60 ou 1.00 / 1.95 ou 1.10 biquille | 2600 | 42.75 | 4 - 6 | 2 | ||
Gib'Sea 28 | 1977-83 | 8.5 | 3 | 1.55 ou 0.85 / 1.90 | 3475 | 44 | 6 | 2 | ||
Gib'Sea 302 | 1992-96 | 8.95 | 3.34 | 1.45 ou 1.85 ou 0.70 / 1.85 | 3200 | 54 | 4 - 6 | 2 | ||
Gib'Sea 312 | 1988-95 | 9.1 | 3.3 | 1.40 ou 1.80 | 3500 | 48 | 6 | 2 | ||
Gib'Sea 92 | 1985-88 | 9.1 | 3.2 | 1.40 ou 1.80 | 3400 | 53.7 | 6 - 7 | 2 | ||
Gib'Sea 31 | 1979-84 | 9.55 | 3.3 | 1.75 ou 1.10 / 2.05 | 3700 | 55 | 4 - 7 | 2 | ||
Gib'Sea 96 | 1983-87 | 9.68 | 3.3 | 1.70 ou 1.20 / 2.15 | 3900 | 57.95 | 6 - 8 | 2 | ||
Gib'Sea 334 | 1993-96 | 9.75 | 3.34 | 1.90 ou 0.80 / 2.16 | 4350 | 57 | 6 - 8 | 2 | ||
Gib'Sea 33 | 1973-80 | 9.91 | 3.45 | 1.50 | 5180 | 49 | 8 | 2 | ||
Gib'Sea 352 | 1988-93 | 10.05 | 3.45 | 1.70 ou 1.25 | 4600 | 60.55 | 6 - 8 | 1 | ||
Gib'Sea 105 | 1980-87 | 10.45 | 3.6 | 1.80 ou 1.20 / 2.10 | 4600 | 71 | 6 - 10 | 1 | ||
Gib'Sea 372 | 1987-91 | 10.9 | 3.65 | 1.40 ou 1.80 | 5500 | 69.9 | 6 - 9 | 1 | ||
Gib'Sea 37 | 1974-81 | 10.98 | 3.72 | 1.68 | 7800 | 78 | 8 - 10 | 1 | ||
Gib'Sea 114 | 1982-86 | 11.35 | 3.8 | 1.65 ou 1.95 ou 1.35/2.40 | 7500 | 80.5 | 6 - 8 | 1 | ||
Gib'Sea 414 | 1994-97 | 12.15 | 3.95 | 1.85 ou 2.25 | 7500 | 98.3 | 6 - 8 | 1 | ||
Gib'Sea 422 | 1989-93 | 12.3 | 3.95 | 1.60 ou 2.10 | 9200 | 86.5 | 5 - 9 | 1 | ||
Gib'Sea 126 | 1981-87 | 13 | 4.06 | 1.87 | 9960 | 91 | 12 | 1 | ||
Gib'Sea 442 | 1987-94 | 13.2 | 4.05 | 1.65 ou 2.25 | 10050 | 111.95 | 7 - 12 | 1 |
5 commentaires
manuel d'instructions de Claudio - 22-11-11 14:28
Je suis un propriétaire d'un Gib Sea 55 Serenità. J'ai acheté le bateau le mars dernier. Malheureusement, je n'ai pas le manuel d'instructions. Pouvez-vous m'aider à m'informer où je peux en trouver un.
Merci et salutations.
Claudio/Padova(Italie)
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non