Dufour 32 Classic
Construit par le chantier Dufour (17), le bateau Dufour 32 Classic de 9.64 m a été fabriqué de 1995 à 2004 en 437 exemplaires.
Dufour 32 Classic | ||
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | J&J Design | |
Longueur hors-tout | 9.83 m | |
Longueur de la coque | 9.64 m | |
Longueur à la flottaison | 8.3 m | |
Largeur | 3.28 m | |
Tirant d'eau | 1.70 ou 1.25 m | |
Poids | 4 430 kg | |
Lest | 1 200 kg | |
Tirant d'air | 11.3 m | |
Voilure | 54 m2 | |
Grand voile | 24 m2 | |
Génois | 30 m2 | |
Spi | 67 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 18 - 19 | |
Jauge | 10.12 Tx | |
Moteur | 20 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.83 m | |
Capacité d'eau | 180 L | |
Capacité carburant | 95 L | |
Prix occas | 40 000 € | |
Nombre | 437 | |
Fabrication | 1995 - 2004 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 22 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,27 | |
Ratio ZV | 28 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour 28 | 1983-86 | 8.50 | 3.16 | 2 800 | 43.5 | 2 | 16 | 21 | 0,32 | 25 | |
Dufour 29 | 1975-81 | 8.95 | 2.96 | 3 300 | 47 | 2 | 14 | 26 | 0,36 | 28 | |
Dufour 30 Classic | 1996-03 | 8.95 | 2.98 | 3 640 | 42.2 | B ou C | 12 | 25 | 0,29 | 23 | |
Arpège | 1967-76 | 9.25 | 3.00 | 3 600 | 48.5 | 2 | 13 | 31 | 0,42 | 31 | |
Dufour 3800 | 1981-85 | 9.35 | 3.20 | 3 800 | 49.8 | 2 | 13 | 34 | 0,45 | 33 | |
Dufour 310 Grand Large | 2014 | 9.35 | 3.20 | 4 940 | 50.3 | 10 | 26 | 0,27 | 26 | ||
Dufour 310 | 2020 | 9.35 | 3.31 | 4 900 | 50.4 | 1 056 765 € | 10 | ||||
Dufour 31 | 1974-81 | 9.45 | 3.20 | 4 200 | 51.5 | 2 | 12 | 32 | 0,39 | 32 | |
Dufour 32 Classic | 1995-04 | 9.64 | 3.28 | 4 430 | 54 | 2 | 12 | 22 | 0,27 | 28 | |
Dufour 325 | 2006-20 | 9.85 | 3.40 | 4 700 | 54.1 | B | 12 | 24 | 0,28 | 28 | |
Dufour 335 | 2011-20 | 9.98 | 3.49 | 5 450 | 54.1 | B | 10 | 29 | 0,28 | 29 | |
Dufour 350 Grand Large | 2014-20 | 9.98 | 3.54 | 5 674 | 55 | 10 | 28 | 0,27 | 29 | ||
Dufour 360 | 2017 | 9.99 | 3.54 | 5 775 | 60 | 123 600 € | 10 | 26 | 0,27 | 31 | |
Dufour 334 Trophy | 1997-20 | 10.04 | 3.34 | 3 050 | 57 | 19 | |||||
Dufour 34E | 2009-20 | 10.28 | 3.48 | 5 400 | 63 | A | 12 | 24 | 0,28 | 33 | |
Dufour 34 | 2003-08 | 10.28 | 3.48 | 5 700 | 61.65 | A | 11 | 28 | 0,31 | 34 | |
Dufour 35 Classic | 1995-00 | 10.45 | 3.48 | 4 500 | 62 | 1 | 14 | 24 | 0,33 | 36 | |
Dufour 4800 | 1981-85 | 10.46 | 3.40 | 4 800 | 65.1 | 1 | 14 | 36 | 0,49 | 46 | |
Dufour 365 | 2004-08 | 10.53 | 3.65 | 5 700 | 62.5 | A | 11 | 24 | 0,26 | 32 | |
Dufour 36 Classic | 1999-04 | 10.82 | 3.77 | 5 900 | 69 | A | 12 | 23 | 0,27 | 36 |
Commentaire
Propulsion de aron michel - 01-11-19 17:58
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
bonjour à tous,
je suis propriétaire d'un Dufour 32 quillard 1m75 et j'ai un problème de cavitation qui détériore mon hélice bipale alu 16x11
avez vous ce même problème sur votre dufour 32?
ce phénomène se caractérise par un a-coup dans le safran toutes les 10s environ à un régime de 2000 -2300 tr/mn
merci de m'informer
bonne journée
mb
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non