Dufour 34
Construit par le chantier Dufour (Charente-Maritime), le bateau Dufour 34 de 10m27 a été fabriqué de 2003 à 2008.
Dufour 34 | ||
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Felci - Roséo | |
Longueur hors-tout | 10.6 m | |
Longueur de la coque | 10.28 m | |
Longueur à la flottaison | 9.13 m | |
Largeur | 3.48 m | |
Tirant d'eau | 1.90 ou 1.50 m | |
Poids | 5 700 kg | |
Lest | 1 750 kg | |
Tirant d'air | 15 m | |
Voilure | 61.65 m2 | |
Grand voile | 29.3 m2 | |
Génois | 32.35 m2 | |
Spi | 85.5 m2 | |
Catégorie | A | |
Jauge | 11.4 Tx | |
Moteur | IB 19 Cv | |
Matériau | Sandwich | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.85 m | |
Capacité d'eau | 285 L | |
Capacité carburant | 90 L | |
Fabrication | 2003 - 2008 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 28 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,31 | |
Ratio ZV | 34 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour 310 Grand Large | 2014 | 9.35 | 3.20 | 4 940 | 50.3 | 10 | 26 | 0,27 | 26 | ||
Dufour 310 | 2020 | 9.35 | 3.31 | 4 900 | 50.4 | 1 056 765 € | 10 | ||||
Dufour 32 Classic | 1995-04 | 9.64 | 3.28 | 4 430 | 54 | 2 | 12 | 22 | 0,27 | 28 | |
Dufour 325 | 2006-20 | 9.85 | 3.40 | 4 700 | 54.1 | B | 12 | 24 | 0,28 | 28 | |
Dufour 335 | 2011-20 | 9.98 | 3.49 | 5 450 | 54.1 | B | 10 | 29 | 0,28 | 29 | |
Dufour 350 Grand Large | 2014-20 | 9.98 | 3.54 | 5 674 | 55 | 10 | 28 | 0,27 | 29 | ||
Dufour 360 | 2017 | 9.99 | 3.54 | 5 775 | 60 | 123 600 € | 10 | 26 | 0,27 | 31 | |
Dufour 334 Trophy | 1997-20 | 10.04 | 3.34 | 3 050 | 57 | 19 | |||||
Dufour 34 | 2003-08 | 10.28 | 3.48 | 5 700 | 61.65 | A | 11 | 28 | 0,31 | 34 | |
Dufour 34E | 2009-20 | 10.28 | 3.48 | 5 400 | 63 | A | 12 | 24 | 0,28 | 33 | |
Dufour 35 Classic | 1995-00 | 10.45 | 3.48 | 4 500 | 62 | 1 | 14 | 24 | 0,33 | 36 | |
Dufour 4800 | 1981-85 | 10.46 | 3.40 | 4 800 | 65.1 | 1 | 14 | 36 | 0,49 | 46 | |
Dufour 365 | 2004-08 | 10.53 | 3.65 | 5 700 | 62.5 | A | 11 | 24 | 0,26 | 32 | |
Dufour 36 Classic | 1999-04 | 10.82 | 3.77 | 5 900 | 69 | A | 12 | 23 | 0,27 | 36 | |
Dufour 375 | 2010-20 | 10.90 | 3.85 | 6 700 | 66 | A | 10 | 28 | 0,28 | 35 | |
Dufour 380 | 2013-20 | 10.90 | 3.85 | 7 160 | 66 | A | 9 | ||||
Dufour 382 Grand Large | 2014-20 | 10.96 | 3.85 | 7 060 | 67 | 9 | 28 | 0,26 | 34 | ||
Dufour 36 Performance | 2011-20 | 10.99 | 3.61 | 6 400 | 76 | A | 12 | 25 | 0,3 | 41 | |
Dufour 364 | 11.02 | 3.71 | 5 800 | ||||||||
Dufour 390 | 2020 | 11.19 | 3.99 | 7 700 | 66.5 | 183 893 € | 9 |
Commentaire
Excellent bateau de jerome (2 avis) - 29-08-19 20:06
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Autour de ce voilier, nous avons fédéré les propriétaires et prospects grace à un groupe Facebook que nous avons nommé "Dufour 34 Fan Club".
Notre groupe comprend 80 Dufour 34 répartis sur toute la planète, du Japon aux USA, en passant par les pays du nord de l'Europe, la Turquie, les caraïbes, les Açores et bien sur, un bon tiers en France.
6 sur 6 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non