First 345

Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 345 de 10.55 m a été fabriqué de 1983 à 1988 en 80 exemplaires.
First 345 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret | |
Longueur hors-tout | 11 m | |
Longueur de la coque | 10.55 m | |
Longueur à la flottaison | 8.9 m | |
Largeur | 3.49 m | |
Tirant d'eau | 1.40 ou 1.87 m | |
Poids | 5 700 kg | |
Lest | 2 050 kg | |
Voilure | 64 m2 | |
Grand voile | 25.7 m2 | |
Génois | 41 m2 | |
Spi | 90 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Groupe HN | 19 - 20 | |
Jauge | 10.3 Tx | |
Moteur | 18 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.92 m | |
Capacité d'eau | 200 L | |
Capacité carburant | 70 L | |
Prix occas | 45 000 € | |
Nombre | 80 | |
Fabrication | 1983 - 1988 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 32 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
Ratio ZV | 38 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
First 33.7 | 1996-00 | 9.80 | 3.40 | 4 700 | 65 | 1 | 14 | 23 | 0,32 | 37 | |
First 325 | 1984-88 | 9.90 | 3.37 | 4 600 | 58 | 2 | 13 | 29 | 0,37 | 35 | |
Océanis 35.1 | 2016 | 9.97 | 3.72 | 5 533 | 54.22 | 112 800 € | 10 | 29 | 0,28 | 29 | |
First 34.7 | 2005-09 | 9.99 | 3.37 | 4 520 | 71 | A | 16 | 24 | 0,37 | 43 | |
Evasion 34 | 1980-84 | 10.34 | 3.48 | 5 500 | 61.7 | 1 | 11 | 36 | 0,4 | 39 | |
Océanis 343 Clipper | 2004-08 | 10.35 | 3.48 | 6 100 | 61.7 | 1 | 10 | ||||
Océanis 351 | 1992-97 | 10.40 | 3.80 | 5 300 | 58.9 | 1 | 11 | 35 | 0,39 | 37 | |
First class 10 | 1982-87 | 10.45 | 2.98 | 4 300 | 61.6 | 1 | 14 | 32 | 0,46 | 42 | |
First 36s7 | 1995-98 | 10.49 | 3.80 | 5 800 | 73.5 | 2 | 13 | 23 | 0,29 | 40 | |
First 345 | 1983-88 | 10.55 | 3.49 | 5 700 | 64 | 1 | 11 | 32 | 0,36 | 38 | |
First 35s5 | 1988-92 | 10.60 | 3.60 | 5 400 | 67.4 | 1 | 12 | 28 | 0,35 | 40 | |
First 35 1979 | 1979-84 | 10.60 | 3.70 | 6 150 | 70.6 | 1 | 11 | 31 | 0,36 | 42 | |
Océanis 370 | 1989-93 | 10.60 | 3.80 | 5 100 | 58 | 1 | 11 | 32 | 0,36 | 35 | |
First 35 | 2010-16 | 10.66 | 3.89 | 6 060 | 72.47 | A | 12 | 23 | 0,28 | 38 | |
First 36.7 | 2001-08 | 10.68 | 3.45 | 5 870 | 78.5 | A | 13 | 23 | 0,3 | 43 | |
Océanis 36 CC | 1996-03 | 10.80 | 3.80 | 5 500 | 58.7 | 11 | 36 | 0,38 | 36 | ||
Océanis 361 | 1998-03 | 10.80 | 3.83 | 6 000 | 64.5 | A | 11 | 29 | 0,32 | 36 | |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
2 commentaires
;