Sun Fast 35

Construit par le chantier Jeanneau (85), le bateau Sun Fast 35 de 10.43 m a été fabriqué de 2003 à 2006.
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Previous
Next
| Sun Fast 35 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Marc Lombard | |
Longueur hors-tout | 10.75 m | |
Longueur de la coque | 10.43 m | |
Longueur à la flottaison | 9.74 m | |
Largeur | 3.49 m | |
Tirant d'eau | 2.15 m | |
Poids | 5 530 kg | |
Lest | 1 460 kg | |
Voilure | 68 m2 | |
Grand-voile | 29.6 m2 | |
Génois | 38.5 m2 | |
Spi | 80.3 m2 | |
Catégorie | A | |
Jauge | 12.38 Tx | |
Moteur | 29 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 8 - 10 | |
Hauteur sous barrot | 1.89 m | |
Capacité d'eau | 310 L | |
Capacité carburant | 130 L | |
Prix occas | 35 000 - 60 000 € | |
Fabrication | 2003 - 2006 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 21 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.26 | |
Ratio ZV | 35 | |
| Comparer | |