Dragonfly 35 touring

Construit par le chantier Quorning Boats (Danemark), le Trimaran Dragonfly 35 touring de 10m68 a été lancé en 2006.
| | Dragonfly 35 touring | |
| Chantier | Quorning Boats | |
| Pays | Danemark | |
| Architecte | J Quorning | |
| Longueur de la coque | 10.68 m | |
| Longueur à la flottaison | 10.5 m | |
| Largeur | 8.2 m | |
| Tirant d'eau | 0.55 / 1.90 m | |
| Poids | 3 900 kg | |
| Voilure | 84 m2 | |
| Grand-voile | 54 m2 | |
| Génois | 30 m2 | |
| Spi asymétrique | 95 m2 | |
| Catégorie | A6 ou B8 | |
| Moteur | IB 30 | |
| Matériau | Sandwich | |
| Couchettes | 6 | |
| Prix | 341 880 € | |
| Lancement | 2006 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 22 | |
| Coque | Trimaran | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|
| Dragonfly 25 | 2015 | 7.65 | 5.80 | 1 050 | 35 | | | 33 |
| Dragonfly 28 sport | 2010 | 9.20 | 6.80 | 1 900 | 60 | B | 152 280 € | 32 |
| Dragonfly 32 | 2012 | 9.80 | 8.10 | 3 700 | 71 | | 246 256 € | 19 |
| Dragonfly 35 touring | 2006 | 10.68 | 8.20 | 3 900 | 84 | A6 ou B8 | 341 880 € | 22 |
5 personnes ont aimé cette page.