Océanis 370
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Océanis 370 de 10m60 a été fabriqué de 1989 à 1993 en 217 exemplaires
| Océanis 370 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Briand | |
Longueur de la coque | 10.6 m | |
Longueur à la flottaison | 9.63 m | |
Largeur | 3.8 m | |
Tirant d'eau | 1.62 m | |
Poids | 5 100 kg | |
Lest | 1 850 kg | |
Voilure | 58 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Jauge | 15 Tx | |
Moteur | 27 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.95 m | |
Capacité d'eau | 380 L | |
Capacité carburant | 100 L | |
Prix occas | 70 000 € | |
Nombre | 217 | |
Fabrication | 1989 - 1993 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 32 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
Ratio ZV | 35 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
Océanis 34 | 2008-16 | 9.99 | 3.65 | 5 700 | 56 | A | | 10 | 26 | 0,26 | 28 |
Océanis 331 | 1999-05 | 10.00 | 3.42 | 4 500 | 58 | A | | 13 | 24 | 0,31 | 32 |
Océanis 350 | 1986-92 | 10.10 | 3.43 | 4 900 | 52.4 | 1 | | 11 | 34 | 0,37 | 32 |
Océanis 343 Clipper | 2004-08 | 10.35 | 3.48 | 6 100 | 61.7 | 1 | | 10 | | | |
Océanis 351 | 1992-97 | 10.40 | 3.80 | 5 300 | 58.9 | 1 | | 11 | 35 | 0,39 | 37 |
First 345 | 1983-88 | 10.55 | 3.49 | 5 700 | 64 | 1 | | 11 | 32 | 0,36 | 38 |
First 35s5 | 1988-92 | 10.60 | 3.60 | 5 400 | 67.4 | 1 | | 12 | 28 | 0,35 | 40 |
First 35 1979 | 1979-84 | 10.60 | 3.70 | 6 150 | 70.6 | 1 | | 11 | 31 | 0,36 | 42 |
Océanis 370 | 1989-93 | 10.60 | 3.80 | 5 100 | 58 | 1 | | 11 | 32 | 0,36 | 35 |
First 35 | 2010-16 | 10.66 | 3.89 | 6 060 | 72.47 | A | | 12 | 23 | 0,28 | 38 |
First 36.7 | 2001-08 | 10.68 | 3.45 | 5 870 | 78.5 | A | | 13 | 23 | 0,3 | 43 |
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0,34 | 32 |
Océanis 36 CC | 1996-03 | 10.80 | 3.80 | 5 500 | 58.7 | | | 11 | 36 | 0,38 | 36 |
Océanis 361 | 1998-03 | 10.80 | 3.83 | 6 000 | 64.5 | A | | 11 | 29 | 0,32 | 36 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0,34 | 46 |
Océanis 37 | 2007-16 | 11.11 | 3.92 | 6 515 | 65 | A | | 10 | 30 | 0,29 | 35 |
Océanis 38 | 2013-16 | 11.13 | 3.99 | 6 340 | 63 | A8/B9/C10 | | 10 | 28 | 0,28 | 33 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
1 personne a aimé cette page.