Hallberg-Rassy 352

Construit par le chantier Hallberg-Rassy (Suède), le bateau Hallberg-Rassy 352 de 10m53 a été fabriqué de 1978 à 1991 en 802 exemplaires
| | Hallberg-Rassy 352 | |
| Chantier | Hallberg-Rassy | |
| Pays | Suède | |
| Architecte | Rassy / Enderlein | |
| Longueur de la coque | 10.54 m | |
| Longueur à la flottaison | 8.7 m | |
| Largeur | 3.38 m | |
| Tirant d'eau | 1.63 m | |
| Poids | 6 700 kg | |
| Lest | 3 300 kg | |
| Voilure | 63 m2 | |
| Grand-voile | 25 m2 | |
| Génois | 38 m2 | |
| Catégorie | 1 | |
| Moteur | 43 cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.85 m | |
| Capacité d'eau | 300 L | |
| Capacité carburant | 240 L | |
| Prix occas | 80 000 € | |
| Nombre | 802 | |
| Fabrication | 1978 - 1991 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 9 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 52 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.49 | |
| Ratio ZV | 44 | |
| Comparer | |
2 personnes ont aimé cette page.