Sun Fast 32
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Fast 32 de 9m35 a été fabriqué de 1993 à 2001 en 100 exemplaires.
| Sun Fast 32 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Briand | |
Longueur hors-tout | 9.5 m | |
Longueur de la coque | 9.35 m | |
Longueur à la flottaison | 8.05 m | |
Largeur | 3.3 m | |
Tirant d'eau | 1.45 ou 1.95 m | |
Poids | 3 850 kg | |
Lest | 1 310 kg | |
Tirant d'air | 14.3 m | |
Voilure | 53.4 m2 | |
Grand voile | 25 m2 | |
Génois | 28.4 m2 | |
Spi | 61 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 19.5 - 21 | |
Jauge | 8.9 Tx | |
Moteur | 17 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Capacité d'eau | 160 L | |
Capacité carburant | 45 L | |
Prix occas | 55 000 - 65 000 € | |
Nombre | 100 | |
Fabrication | 1993 - 2001 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 25 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.34 | |
Ratio ZV | 31 | |
| Comparer | |
2 personnes ont aimé cette page.